导读:2010年证券市场统计(3月),境内上市公司数(A、B股)(家), 2009年1718, 2010年3月1807, 比2009年底5.18%
| 2009年 | 2010年3月 | 比2009年底 |
境内上市公司数(A、B股) (家) | 1718 | 1807 | 5.18% |
境内上市外资股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司数(H股) (家) | 159 | 159 | 0.00% |
股票总发行股本(亿股) | 26162.85 | 26768.19 | 2.31% |
其中:流通股本(亿股) | 19759.53 | 20288.78 | 2.68% |
股票市价总值(亿元) | 243939.12 | 244952.58 | 0.42% |
其中:股票流通市值(亿元) | 151258.65 | 156605.57 | 3.53% |
股票成交金额(亿元) | 535986.74 | 44114.92 | - |
日均股票成交金额(亿元) | 2196.67 | 1918.04 | - |
上证综合指数(收盘) | 3277.14 | 3109.10 | -5.13% |
深证综合指数(收盘) | 1201.34 | 1211.25 | 0.82% |
股票有效帐户数(万户) | 12037.69 | 12288.98 | 2.09% |
平均市盈率 (静态) |
|
|
|
上海 | 28.73 | 27.51 | -4.25% |
深圳 | 46.01 | 39.81 | -13.48% |
证券投资基金只数(只) | 557 | 576 | 3.41% |
交易所上市证券投资基金成交金额(亿元) | 10249.59 | 165.89 | - |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
证券