导读:2010年商品期货交易规模统计(3月),2009年累计大连商品交易所成交量(万张)83356.46,成交金额(亿元)376437.03
日期 | 大连商品交易所 | 上海期货交易所 | 郑州商品交易所 | |||
成交量(万张) | 成交金额(亿元) | 成交量(万张) | 成交金额(亿元) | 成交量(万张) | 成交金额(亿元) | |
2009年累计 | 83356.46 | 376437.03 | 85972.80 | 737583.20 | 45422.51 | 191122.64 |
201001 | 6807.23 | 36311.33 | 8502.28 | 89307.66 | 8344.48 | 45820.25 |
2010.02 | 3299.30 | 15937.15 | 5941.64 | 61332.37 | 5172.25 | 28122.67 |
2010.03 | 5352.50 | 26717.95 | 10918.46 | 110733.07 | 10188.42 | 53701.83 |
2010年累计 | 15459.03 | 78966.43 | 25362.38 | 261373.10 | 23705.15 | 127644.75 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。