导读:2010年1-7月中国原保险保费收入分地区统计排名/排行,全国合计原保险保费收入90391052.21,财产保险23377256.61
单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 90391052.21 | 23377256.61 | 61265003.88 | 1661742.57 | 4087049.15 |
北 京 | 5859914.46 | 1218684.98 | 4163510.24 | 90118.67 | 387600.57 |
天 津 | 1299015.69 | 400427.86 | 808235.65 | 19228.37 | 71123.81 |
河 北 | 4740283.93 | 1173594.89 | 3310862.60 | 64279.35 | 191547.09 |
辽 宁 | 2831528.67 | 726852.76 | 1912097.77 | 38238.03 | 154340.11 |
大 连 | 898321.57 | 264773.01 | 571916.66 | 15175.32 | 46456.57 |
上 海 | 5414994.85 | 1159540.01 | 3863944.41 | 90961.14 | 300549.29 |
江 苏 | 7409587.03 | 1810141.89 | 5171549.95 | 161347.63 | 266547.56 |
浙 江 | 4333189.96 | 1499436.04 | 2583242.95 | 99555.02 | 150955.96 |
宁 波 | 856351.81 | 380648.39 | 440312.44 | 16118.07 | 19272.91 |
福 建 | 2148357.17 | 615617.40 | 1362445.28 | 47958.33 | 122336.16 |
厦 门 | 474521.94 | 165098.94 | 276119.20 | 9064.11 | 24239.69 |
山 东 | 5320592.80 | 1421037.86 | 3483494.35 | 117201.70 | 298858.89 |
青 岛 | 927911.18 | 297343.09 | 558990.97 | 12841.95 | 58735.17 |
广 东 | 7602458.99 | 1797109.65 | 5329826.95 | 140714.34 | 334808.05 |
深 圳 | 2100215.35 | 684885.87 | 1275396.53 | 47510.79 | 92422.16 |
海 南 | 294213.79 | 109032.47 | 169468.29 | 5488.53 | 10224.50 |
山 西 | 2275258.44 | 568446.64 | 1600886.39 | 29479.37 | 76446.05 |
吉 林 | 1501942.49 | 406144.46 | 1019833.37 | 17196.47 | 58768.19 |
黑龙江 | 2138969.50 | 472540.73 | 1568059.40 | 28971.32 | 69398.05 |
安 徽 | 2907907.73 | 704429.15 | 2055482.83 | 34430.25 | 113565.49 |
江 西 | 1635952.27 | 414983.23 | 1133860.10 | 26550.54 | 60558.41 |
河 南 | 4995897.20 | 802793.11 | 3939256.53 | 56612.71 | 197234.86 |
湖 北 | 3129666.19 | 616355.73 | 2339795.24 | 53110.98 | 120404.24 |
湖 南 | 2722481.02 | 633272.27 | 1896496.46 | 60404.77 | 132307.52 |
重 庆 | 2079849.61 | 391145.50 | 1574712.79 | 43534.42 | 70456.90 |
四 川 | 4887872.35 | 1131385.55 | 3442979.70 | 104606.23 | 208900.87 |
贵 州 | 771950.38 | 281579.22 | 444492.13 | 21374.31 | 24504.73 |
云 南 | 1436193.27 | 580710.83 | 712766.27 | 46045.84 | 96670.33 |
西 藏 | 32328.37 | 26220.14 | 2175.83 | 2147.97 | 1784.43 |
陕 西 | 2008280.38 | 527263.48 | 1365945.68 | 37157.42 | 77913.80 |
甘 肃 | 914786.42 | 252598.15 | 611132.68 | 16137.97 | 34917.63 |
青 海 | 159086.09 | 63831.41 | 83982.18 | 4676.47 | 6596.03 |
宁 夏 | 315723.88 | 111240.15 | 172107.52 | 8663.34 | 23712.87 |
新 疆 | 1231677.67 | 434251.28 | 678095.19 | 32219.49 | 87111.71 |
内蒙古 | 1383050.70 | 645351.24 | 662138.21 | 28195.59 | 47365.66 |
广 西 | 1166565.52 | 409211.77 | 677161.68 | 33151.47 | 47040.60 |
集团、总公司本级 | 184153.53 | 179277.47 | 2229.45 | 1274.32 | 1372.30 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。