导读:2010年6月居民消费价格指数分地区、省市统计表,北京居民消费价格指数,本期数102.32,本期累计数101.42
上年同期=100
地区 | 居民消费价格指数 | |
本期数 | 本期累计数 | |
北京 | 102.32 | 101.42 |
天津 | 103.86 | 103.15 |
河北 | 102.55 | 102.69 |
山西 | 102.05 | 102.14 |
内蒙古 | 102.54 | 102.68 |
辽宁 | 101.42 | 102.19 |
吉林 | 103 | 103.25 |
黑龙江 | 102.97 | 103.55 |
上海 | 103.19 | 102.23 |
江苏 | 103.55 | 102.81 |
浙江 | 103.84 | 103.38 |
安徽 | 102.68 | 102.47 |
福建 | 103.21 | 102.95 |
江西 | 102.92 | 102.34 |
山东 | 101.93 | 102.33 |
河南 | 102.55 | 102.31 |
湖北 | 102.61 | 101.89 |
湖南 | 103.29 | 102.31 |
广东 | 103.33 | 102.57 |
广西 | 102.61 | 102.35 |
海南 | 104.3 | 103.76 |
重庆 | 103.82 | 102.15 |
四川 | 102.77 | 101.99 |
贵州 | 103.13 | 101.92 |
云南 | 103.68 | 103.55 |
西藏 | 101.22 | 101.62 |
陕西 | 103.07 | 102.93 |
甘肃 | 102.86 | 102.83 |
青海 | 104.14 | 103.92 |
宁夏 | 103.16 | 102.87 |
新疆 | 103.72 | 103.59 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。