导读:2010年1-7月外汇交易统计数据情况,其中2010.01,平均汇率(人民币/美元)6.8273,期末汇率(人民币/美元)6.8270
汇率单位:人民币元/单位外币(除另注明外)
时间 | 美元 | 港元 | 日元 | 欧元 | 英镑 | |||||
平均汇率(人民币/美元) | 期末汇率(人民币/美元) | 平均汇率(人民币/港元) | 期末汇率(人民币/港元) | 平均汇率(人民币/100日元) | 期末汇率(人民币/100日元) | 平均汇率(人民币/欧元) | 期末汇率(人民币/欧元) | 平均汇率(人民币/英镑) | 期末汇率(人民币/英镑) | |
2010.01 | 6.8273 | 6.8270 | 0.87953 | 0.87834 | 7.4812 | 7.6075 | 9.7584 | 9.5049 | 11.0426 | 11.0068 |
2010.02 | 6.8270 | 6.8269 | 0.87895 | 0.87930 | 7.5662 | 7.6376 | 9.3656 | 9.2545 | 10.6896 | 10.4158 |
2010.03 | 6.8264 | 6.8263 | 0.87954 | 0.87922 | 7.5429 | 7.3421 | 9.2700 | 9.1588 | 10.2797 | 10.2978 |
2010.04 | 6.8262 | 6.8263 | 0.87935 | 0.87905 | 7.3100 | 7.2640 | 9.1696 | 9.0380 | 10.4677 | 10.4674 |
2010.05 | 6.8274 | 6.8280 | 0.87678 | 0.87659 | 7.4245 | 7.4733 | 8.5604 | 8.4015 | 9.9980 | 9.8576 |
2010.06 | 6.8165 | 6.7909 | 0.87530 | 0.87239 | 7.5087 | 7.6686 | 8.3220 | 8.2710 | 10.0462 | 10.2135 |
2010.07 | 6.7775 | 6.7750 | 0.87141 | 0.87236 | 7.7306 | 7.8256 | 8.6438 | 8.8441 | 10.3432 | 10.5741 |
注:本表成交量按单向统计。
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。