导读:2010年1-6月货币当局资产负债表数据统计表,2010.01,国外资产,188021.75
单位:亿元
报表项目 | 2010.01 | 2010.02 | 2010.03 | 2010.04 | 2010.05 | 2010.06 |
国外资产 | 188021.75 | 189558.26 | 192118.96 | 195861.80 | 196868.82 | 198356.34 |
外汇 | 177869.14 | 179412.38 | 182310.84 | 186058.10 | 187177.63 | 188703.99 |
货币黄金 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 |
其他国外资产 | 9482.77 | 9476.04 | 9138.28 | 9133.86 | 9021.35 | 8982.51 |
对政府债权 | 15661.97 | 15625.89 | 15625.89 | 15621.19 | 15621.19 | 15621.19 |
其中:中央政府 | 15661.97 | 15625.89 | 15625.89 | 15621.19 | 15621.19 | 15621.19 |
对其他存款性公司债权 | 8437.29 | 8501.48 | 8618.22 | 8715.65 | 8822.75 | 8966.50 |
对其他金融性公司债权 | 11530.12 | 11525.86 | 11514.57 | 11508.53 | 11508.26 | 11498.54 |
对非金融性公司债权 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 |
其他资产 | 7827.41 | 7823.51 | 8169.07 | 8169.40 | 8431.01 | 8445.52 |
总资产 | 231522.50 | 233078.96 | 236090.67 | 239920.53 | 241296.00 | 242932.04 |
储备货币 | 142819.58 | 152629.41 | 150032.84 | 147027.84 | 147128.24 | 154234.48 |
货币发行 | 44349.17 | 48187.85 | 42836.09 | 43073.77 | 42109.91 | 42566.89 |
金融性公司存款 | 98470.41 | 104441.56 | 107196.75 | 103954.07 | 105018.33 | 111667.58 |
其他存款性公司 | 98359.32 | 104257.21 | 107057.69 | 103828.16 | 104880.99 | 111506.39 |
其他金融性公司 | 111.09 | 184.35 | 139.06 | 125.91 | 137.34 | 161.19 |
不计入储备货币的金融性公司存款 | 641.77 | 641.82 | 649.58 | 653.14 | 623.59 | 612.40 |
发行债券 | 42380.80 | 41403.32 | 43442.31 | 45610.23 | 46058.44 | 46975.16 |
国外负债 | 746.70 | 746.70 | 746.69 | 741.53 | 719.23 | 719.10 |
政府存款 | 25275.20 | 22860.75 | 23251.03 | 26657.41 | 30342.19 | 31023.02 |
自有资金 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 |
其他负债 | 19438.70 | 14577.21 | 17748.46 | 19010.63 | 16204.56 | 9148.14 |
总负债 | 231522.50 | 233078.96 | 236090.67 | 239920.53 | 241296.00 | 242932.04 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。 2010-2015年中国计算器及货币专用设备制造行业运行与发展前景分析报告