导读:2010年1-7月中国入境旅游接待人数分省市统计情况排行/排名,北京BEIJING接待人数(人次)2 749 003,天津TIANJIN接待人数(人次)977 501
| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次)BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | ||
FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | ||||
总计TOTAL | 49 005 675 | 19.36 | 27 782 364 | 13 145 985 | 1 783 197 | 6 294 129 | |
北京BEIJING | 2 749 003 | 26.50 | 2 345 831 | 232 167 | 6 868 | 164 137 | |
天津TIANJIN | 977 501 | 16.99 | 903 853 | 27 854 | 4 575 | 41 219 | |
河北HEBEI | 522 618 | 16.37 | 464 768 | 21 990 | 8 443 | 27 417 | |
山西SHANXI | 671 396 | 23.71 | 419 227 | 106 237 | 51 704 | 94 228 | |
内蒙古INNER MONGOLIA | 646 478 | 32.91 | 641 928 | 1 590 | 1 515 | 1 445 | |
辽宁LIAONING | 1 832 523 | 21.63 | 1 552 660 | 122 478 | 31 436 | 125 949 | |
吉林JILIN | 266 852 | 21.13 | 228 507 | 25 081 | 1 484 | 11 780 | |
黑龙江HEILONGJIANG | 713 772 | -0.83 | 694 635 | 8 716 | 1 561 | 8 860 | |
上海SHANGHAI | 4 030 035 | 38.48 | 3 276 508 | 334 082 | 19 764 | 399 681 | |
江苏JIANGSU | 3 404 303 | 17.08 | 2 481 604 | 289 196 | 41 420 | 592 083 | |
浙江ZHEJIANG | 3 683 368 | 17.16 | 2 410 143 | 454 356 | 109 093 | 709 776 | |
安徽ANHUI | 993 297 | 26.76 | 592 308 | 148 991 | 34 554 | 217 444 | |
福建FUJIAN | 1 763 830 | 10.80 | 610 340 | 531 532 | 43 158 | 578 800 | |
江西JIANGXI | 671 504 | 18.27 | 232 513 | 224 583 | 100 274 | 114 134 | |
山东SHANDONG | 1 890 540 | 17.08 | 1 428 387 | 199 639 | 57 253 | 205 261 | |
河南HENAN | 824 077 | 19.47 | 504 915 | 115 481 | 47 861 | 155 820 | |
湖北HUBEI | 863 008 | 52.90 | 627 887 | 108 677 | 20 700 | 105 744 | |
湖南HUNAN | 1 002 929 | 28.83 | 555 373 | 197 637 | 70 985 | 178 934 | |
广东GUANGDONG | 15 140 600 | 12.74 | 3 487 871 | 9 126 199 | 909 840 | 1 616 690 | |
广西GUANGXI | 1 293 179 | 22.49 | 700 827 | 227 460 | 52 882 | 312 010 | |
海南HAINAN | 387 891 | 17.94 | 268 667 | 71 803 | 5 175 | 42 246 | |
重庆CHONGQING | 702 342 | 28.66 | 532 868 | 89 746 | 2 341 | 77 387 | |
四川SICHUAN | 518 706 | 29.90 | 380 027 | 59 695 | 9 335 | 69 649 | |
贵州GUIZHOU | 237 310 | 9.41 | 76 679 | 39 803 | 18 561 | 102 267 | |
云南YUNNAN | 1 788 949 | 18.18 | 1 259 421 | 256 462 | 71 387 | 201 679 | |
西藏TIBET | 116 904 | 45.30 | 111 950 | 1 700 | 453 | 2 801 | |
陕西SHAANXI | 982 183 | 31.10 | 708 167 | 109 001 | 57 001 | 108 014 | |
甘肃GANSU | 28 811 | 18.88 | 21 422 | 2 700 | 168 | 4 521 | |
青海QINGHAI | 22 501 | 40.22 | 12 051 | 1 014 | 49 | 9 387 | |
宁夏NINGXIA | 6 034 | -22.80 | 5 200 | 313 | 9 | 512 | |
新疆XINJIANG | 273 231 | 35.39 | 245 827 | 9 802 | 3 348 | 14 254 |
数据来源:国家旅游局
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。