导读:2010年我国医疗机构统计情况(1-7月),三级医院,2010年7月底1273,2009年底1233,增减数40
单位:个
| 2010年7月底 | 2009年底 | 增减数 |
总计 | 922351 | 907249 | 15102 |
一、医院 | 20432 | 20291 | 141 |
其中:三级医院 | 1273 | 1233 | 40 |
二级医院 | 6460 | 6523 | -63 |
一级医院 | 5147 | 5110 | 37 |
二、社区卫生服务中心(站) | 28456 | 27308 | 1148 |
社区卫生服务中心 | 5525 | 5216 | 309 |
社区卫生服务站 | 22931 | 22092 | 839 |
三、卫生院 | 39450 | 39627 | -177 |
其中:乡镇卫生院 | 38334 | 38475 | -141 |
四、门诊部 | 7899 | 7639 | 260 |
五、诊所(医务室) | 174223 | 174809 | -586 |
六、村卫生室 | 647167 | 632770 | 14397 |
七、妇幼保健院(所、站) | 3010 | 3020 | -10 |
八、专科疾病防治院(所、站) | 1278 | 1291 | -13 |
九、其他医疗机构 | 436 | 494 | -58 |
数据来源:卫生部
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。