导读:2010年1-8月我国原保险保费分省市、地区收入统计,北京原保险保费收入6574884.47,财产保险1382230.90,寿险4661678.43,意外险99849.48
单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 100991326.58 | 26295690.34 | 68275941.03 | 1868844.68 | 4550850.53 |
北京 | 6574884.47 | 1382230.90 | 4661678.43 | 99849.48 | 431125.66 |
天津 | 1461948.63 | 450208.34 | 911261.50 | 21506.56 | 78972.23 |
河北 | 5279956.50 | 1309913.84 | 3687418.93 | 72373.83 | 210249.90 |
辽宁 | 3174527.61 | 827934.86 | 2137195.93 | 43132.84 | 166263.98 |
大连 | 1009223.44 | 296835.23 | 643993.93 | 17169.08 | 51225.20 |
上海 | 6078746.27 | 1307792.16 | 4327569.80 | 103368.30 | 340016.01 |
江苏 | 8264576.15 | 2053817.99 | 5735406.85 | 180938.18 | 294413.13 |
浙江 | 4803670.83 | 1697379.85 | 2826720.10 | 112001.75 | 167569.13 |
宁波 | 959774.75 | 433056.33 | 487062.91 | 18276.26 | 21379.25 |
福建 | 2396765.60 | 688763.89 | 1519602.37 | 53994.14 | 134405.20 |
厦门 | 537144.01 | 188518.34 | 310392.46 | 10577.60 | 27655.61 |
山东 | 5984762.76 | 1591985.55 | 3931778.51 | 131856.01 | 329142.69 |
青岛 | 1048587.54 | 333912.92 | 634944.52 | 14606.81 | 65123.29 |
广东 | 8553768.10 | 2028920.66 | 5976187.30 | 160684.68 | 387975.46 |
深圳 | 2368781.55 | 774170.87 | 1436331.01 | 53464.45 | 104815.22 |
海南 | 327562.94 | 119465.53 | 190519.56 | 6434.98 | 11142.87 |
山 西 | 2529856.50 | 633220.01 | 1774391.76 | 33177.12 | 89067.61 |
吉林 | 1666172.07 | 445773.33 | 1136623.77 | 19274.10 | 64500.87 |
黑龙江 | 2404434.08 | 526896.25 | 1769726.96 | 31975.53 | 75835.34 |
安徽 | 3211719.16 | 808422.89 | 2241073.91 | 38621.64 | 123600.72 |
江西 | 1801332.14 | 462481.47 | 1243463.70 | 29429.56 | 65957.41 |
河南 | 5555811.68 | 904441.31 | 4368968.02 | 63734.61 | 218667.74 |
湖北 | 3475164.50 | 687203.81 | 2593690.11 | 59352.33 | 134918.25 |
湖南 | 3047368.53 | 707522.84 | 2128314.56 | 66545.79 | 144985.34 |
重庆 | 2314613.23 | 440856.05 | 1746807.89 | 49681.99 | 77267.30 |
四川 | 5422926.33 | 1267688.15 | 3806843.81 | 117003.75 | 231390.62 |
贵州 | 859683.06 | 315767.85 | 493066.02 | 24209.68 | 26639.51 |
云南 | 1629782.04 | 650181.98 | 820800.21 | 52747.12 | 106052.73 |
西藏 | 35616.80 | 28835.89 | 2613.38 | 2317.62 | 1849.91 |
陕西 | 2249209.66 | 588958.00 | 1526270.09 | 41289.09 | 92692.48 |
甘肃 | 1008937.96 | 278278.16 | 674171.07 | 18011.50 | 38477.23 |
青海 | 176870.29 | 71204.08 | 92767.25 | 5455.46 | 7443.50 |
宁夏 | 355682.92 | 123365.56 | 195319.23 | 9919.25 | 27078.88 |
新疆 | 1352423.05 | 476450.35 | 744762.59 | 35527.47 | 95682.64 |
内蒙古 | 1525743.07 | 708040.30 | 732692.65 | 31922.40 | 53087.72 |
广西 | 1306553.92 | 453374.63 | 763528.34 | 36896.42 | 52754.53 |
集团、总公司本级 | 236744.46 | 231820.14 | 1981.63 | 1517.31 | 1425.38 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
数据来源:中国保监会
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。