导读:2010年1-8月我国城镇投资情况统计(按行业),农林牧渔业投资额,自年初累计(亿元)2435.30,比去年同期增长(%)18.6
主要 行业 | 投资额 | 比重(以全国 总计为 100) | ||
自年初累计 (亿元) | 比去年同期 增长(%) | 自年初累计 | 去年同期 | |
全国总计 | 140997.74 | 24.8 | 100.0 | 100.0 |
一、农林牧渔业 | 2435.30 | 18.6 | 1.7 | 1.8 |
其中:林业 | 470.75 | 24.6 | 0.3 | 0.3 |
二、采矿业 | 5299.83 | 20.3 | 3.8 | 3.9 |
煤炭开采及洗选业 | 2078.11 | 20.9 | 1.5 | 1.5 |
石油和天然气开采业 | 1477.80 | 10.3 | 1.0 | 1.2 |
黑色金属矿采选业 | 613.44 | 21.1 | 0.4 | 0.4 |
有色金属矿采选业 | 603.61 | 30.3 | 0.4 | 0.4 |
非金属矿采选业 | 509.74 | 39.1 | 0.4 | 0.3 |
其他采矿业 | 17.13 | 63.2 | 0.0 | 0.0 |
三、制造业 | 44191.93 | 24.9 | 31.3 | 31.3 |
农副食品加工业 | 2073.63 | 24.8 | 1.5 | 1.5 |
食品制造业 | 1173.89 | 24.3 | 0.8 | 0.8 |
饮料制造业 | 812.01 | 27.5 | 0.6 | 0.6 |
烟草制造业 | 114.70 | -12.0 | 0.1 | 0.1 |
纺织业 | 1332.74 | 23.3 | 0.9 | 1.0 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 794.94 | 23.9 | 0.6 | 0.6 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 358.83 | 12.1 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 776.32 | 32.8 | 0.6 | 0.5 |
家具制造业 | 504.03 | 27.8 | 0.4 | 0.3 |
造纸及纸制品业 | 845.60 | 12.4 | 0.6 | 0.7 |
印刷业和记录媒介的复制 | 416.51 | 19.1 | 0.3 | 0.3 |
文教体育用品制造业 | 159.32 | 18.9 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1233.55 | 5.9 | 0.9 | 1.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 4185.78 | 15.4 | 3.0 | 3.2 |
医药制造业 | 1114.34 | 29.3 | 0.8 | 0.8 |
化学纤维制造业 | 237.93 | 50.7 | 0.2 | 0.1 |
橡胶制品业 | 558.85 | 35.6 | 0.4 | 0.4 |
塑料制品业 | 1069.85 | 26.6 | 0.8 | 0.7 |
非金属矿物制品业 | 4602.39 | 29.5 | 3.3 | 3.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1991.26 | -1.8 | 1.4 | 1.8 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1772.45 | 35.4 | 1.3 | 1.2 |
金属制品业 | 2227.60 | 27.7 | 1.6 | 1.5 |
通用设备制造业 | 3311.46 | 22.7 | 2.3 | 2.4 |
专用设备制造业 | 2494.51 | 32.5 | 1.8 | 1.7 |
交通运输设备制造业 | 3807.68 | 25.3 | 2.7 | 2.7 |
电气机械及器材制造业 | 2822.24 | 37.0 | 2.0 | 1.8 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2150.70 | 45.4 | 1.5 | 1.3 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 389.34 | 37.1 | 0.3 | 0.3 |
工艺品及其他制造业 | 648.06 | 35.5 | 0.5 | 0.4 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 211.42 | 80.7 | 0.1 | 0.1 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 8321.91 | 10.5 | 5.9 | 6.7 |
电力、热力的生产与供应业 | 6766.75 | 7.9 | 4.8 | 5.5 |
燃气生产与供应业 | 562.77 | 67.3 | 0.4 | 0.3 |
水的生产与供应业 | 992.39 | 7.0 | 0.7 | 0.8 |
五、建筑业 | 1379.98 | 20.9 | 1.0 | 1.0 |
六、交通运输、仓储和邮政业 | 15479.98 | 22.8 | 11.0 | 11.2 |
其中:铁路运输业 | 3780.00 | 21.7 | 2.7 | 2.7 |
道路运输业 | 7475.71 | 25.1 | 5.3 | 5.3 |
城市公共交通业 | 1208.56 | -2.7 | 0.9 | 1.1 |
水上运输业 | 1134.76 | 21.3 | 0.8 | 0.8 |
航空运输业 | 503.52 | 46.9 | 0.4 | 0.3 |
七、信息传输、计算机服务和软件业 | 1212.67 | -7.0 | 0.9 | 1.2 |
八、批发和零售业 | 3131.17 | 17.9 | 2.2 | 2.4 |
九、住宿和餐饮业 | 1779.84 | 24.6 | 1.3 | 1.3 |
十、金融业 | 290.27 | 55.3 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地产业 | 34014.62 | 34.8 | 24.1 | 22.3 |
十二、租赁和商务服务业 | 1610.09 | 40.2 | 1.1 | 1.0 |
十三、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 733.73 | 15.1 | 0.5 | 0.6 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 12958.53 | 26.9 | 9.2 | 9.0 |
水利管理业 | 1477.64 | 26.2 | 1.0 | 1.0 |
环境管理业 | 866.62 | 29.2 | 0.6 | 0.6 |
公共设施管理业 | 10614.28 | 26.8 | 7.5 | 7.4 |
十五、居民服务和其他服务业 | 422.71 | 39.6 | 0.3 | 0.3 |
十六、教育 | 2188.76 | 12.5 | 1.6 | 1.7 |
十七、卫生、社会保障和社会福利业 | 1153.57 | 16.0 | 0.8 | 0.9 |
其中:卫生 | 994.79 | 14.9 | 0.7 | 0.8 |
十八、文化、体育和娱乐业 | 1595.35 | 30.0 | 1.1 | 1.1 |
十九、公共管理和社会组织 | 2797.50 | 8.1 | 2.0 | 2.3 |
二十、国际组织 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 0.0 |
数据来源:国家统计局
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。