导读:2010年1-3月我国汽油分省市出口量汇总表,出口03月数量全国 594379
单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
03月 | 同比±% | 1-03月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 594379 | 43688 | 386.6 | 712.3 | 1405698 | 101647 | 122.2 | 257.6 |
北京 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
天津 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
河北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 338.8 | 28 | - | - | 927.9 | 73 | - | - |
辽宁 | 333338.5 | 25263 | 179.3 | 380.8 | 802127.5 | 58951 | 28 | 109.1 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 63424.1 | 4189 | 2483 | 3691.4 | 127486.5 | 8116 | 5076.2 | 7195.1 |
江苏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
浙江 | 89779.5 | 6331 | - | - | 156617.3 | 10935 | - | - |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山东 | 29273.6 | 2327 | - | - | 87723.8 | 6872 | - | - |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
广东 | 78114.8 | 5541 | - | - | 170321.8 | 12190 | 5023.7 | - |
广西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 110.2 | 8 | - | - | 60464.9 | 4507 | - | - |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 28.1 | 2 | -66.1 | -49 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。 2010-2012年中国汽油行业投资风险分析及发展前景预测报告
汽油