导读:2010年1-3月我国原油分省市出口量统计汇总表,出口03月数量全国 28.1
单位:万吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
03月 | 同比±% | 1-03月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 28.1 | 15519 | -40.8 | -8 | 63.1 | 35770 | -58.6 | -33.3 |
北京 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
天津 | 12 | 5908 | -32.8 | -16 | 15.6 | 7657 | -72.3 | -68.1 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龙江 | 4.5 | 2606 | -5.2 | 60 | 15.3 | 9167 | 4 | 84.9 |
上海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江苏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
浙江 | 11.6 | 7006 | 56.3 | 155.7 | 18.5 | 10943 | 9.2 | 9.5 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山东 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
广东 | 0 | 0 | - | - | 13.7 | 8003 | -61.7 | -23.8 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
原油