导读:2010年1-7月我国黄金产量分省市统计表排行,山西7月产量122.19千克,安徽7月产量1,046.21千克
地区 | 黄金(千克) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
全国 | 44,440.92 | 348,169.63 | -4.77 | 12.01 |
北京 |
|
|
|
|
天津 | 18.35 | 86.1 | 41.15 | 115.25 |
河北 | 705.12 | 4,590.01 | 20.93 | 8.26 |
山西 | 122.19 | 720.91 | 32.87 | 55.09 |
内蒙古 | 1,424.53 | 7,414.13 | 25.47 | 2.5 |
辽宁 | 909.99 | 8,763.11 | -9.77 | 12 |
吉林 | 1,147.46 | 7,480.35 | 32.24 | 34.01 |
黑龙江 | 106.6 | 1,766.31 | -20.89 | -7.92 |
上海 | 120.59 | 776.7 | 265.42 | 57.99 |
江苏 |
|
|
|
|
浙江 | 809.65 | 6,846.12 | -20.3 | 5.23 |
安徽 | 1,046.21 | 7,415.89 | 42.43 | 35.2 |
福建 | 1,208.02 | 15,110.84 | -16.15 | 25.44 |
江西 | 2,159.05 | 14,301.76 | -19.37 | -11.66 |
山东 | 14,992.20 | 122,580.52 | -11.56 | 12.51 |
河南 | 9,384.60 | 79,043.00 | -10.87 | 5.37 |
湖北 | 1,457.79 | 7,998.33 | 145.98 | 21.4 |
湖南 | 2,141.85 | 13,592.21 | 12.65 | 22.18 |
广东 | 477.4 | 5,647.65 | -46.97 | -11.69 |
广西 | 111.27 | 884.99 | 97.81 | 106.97 |
海南 | 64.23 | 395.65 | 25.79 | 64.88 |
重庆 |
|
|
|
|
四川 | 295.22 | 2,330.63 | -46.29 | -5.41 |
贵州 | 690.84 | 5,234.73 | 1.21 | 4.45 |
云南 | 1,827.91 | 17,340.42 | 11.78 | 54.62 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 978.53 | 6,847.90 | 15.56 | 27.77 |
甘肃 | 1,104.04 | 5,041.45 | 4.62 | 9.56 |
青海 | 459.2 | 2,538.38 | 24.54 | 34.84 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | |
新疆 | 678.08 | 3,421.54 | -16.02 | -3.38 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。