导读:2010年9月我国入境旅游收入统计表排行,入境旅游人数,计量单位UNIT万人次,9月SEP1 103.69,同比增长(9.67%)
| 计量单位 UNIT | 9月 SEP | 同比增长(%) GROWTH(%) | 1-9月 JAN-SEP | 同比增长(%) GROWTH(%) |
入境旅游人数 | 万人次 | 1 103.69 | 9.67 | 1.00 | 6.21 |
外国人 | 万人次 | 228.37 | 22.97 | 0.19 | 21.72 |
香港同胞 | 万人次 | 642.59 | 4.13 | 0.59 | 3.15 |
澳门同胞 | 万人次 | 190.04 | 13.08 | 0.17 | -0.26 |
台湾同胞 | 万人次 | 42.68 | 20.36 | 0.04 | 18.12 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 465.10 | 13.45 | 4 157.52 | 10.73 |
外国人 | 万人次 | 186.15 | 24.34 | 1 585.61 | 23.31 |
香港同胞 | 万人次 | 210.44 | 4.32 | 1 951.69 | 2.90 |
澳门同胞 | 万人次 | 32.24 | 13.37 | 290.18 | -0.18 |
台湾同胞 | 万人次 | 36.28 | 20.57 | 330.05 | 17.28 |
入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 38.42 | 18.37 | 337.10 | 15.78 |
外国人 | 亿美元 | 23.40 | 24.27 | 199.28 | 23.22 |
香港同胞 | 亿美元 | 8.06 | 4.25 | 74.66 | 2.99 |
澳门同胞 | 亿美元 | 2.30 | 13.24 | 20.71 | -0.22 |
台湾同胞 | 亿美元 | 4.67 | 20.56 | 42.45 | 17.33 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。