导读:2010年1-9月我国糖果产量分省市排行统计表,河北9月产量2,845.50吨,辽宁9月产量1,992.00吨,上海9月产量14,968.81吨
地区 | 糖果(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 164,781.23 | 1,218,177.42 | 29.79 | 20.63 |
北京 | 4,567.92 | 31,601.81 | 4.43 | 17.29 |
天津 | 217 | 2,216.00 | 24.71 | 15.18 |
河北 | 2,845.50 | 32,018.98 | -16.41 | 37.6 |
山西 | 128.49 | 1,514.46 | -30.62 | -21.01 |
内蒙古 |
|
|
|
|
辽宁 | 1,992.00 | 23,808.00 | -26.14 | -13.4 |
吉林 | 3,000.00 | 3,649.00 | 500 | -79.34 |
黑龙江 | 17 | 2,327.50 | 183.33 | 2,075.23 |
上海 | 14,968.81 | 87,145.83 | 29.61 | 6.63 |
江苏 | 3,100.00 | 29,897.00 | -7.24 | 8.36 |
浙江 | 3,330.61 | 20,238.29 | 26.39 | 21.61 |
安徽 | 2,847.53 | 14,814.13 | 245.78 | 52.71 |
福建 | 27,224.18 | 223,542.43 | 22.94 | 9.74 |
江西 | 3,706.65 | 29,777.70 | 137 | 134.64 |
山东 | 5,932.00 | 51,287.30 | 73.96 | 125.97 |
河南 | 7,781.50 | 66,696.80 | 2.19 | 12.74 |
湖北 | 19,127.62 | 128,223.05 | 85.37 | 54.19 |
湖南 | 18,435.54 | 118,241.10 | 17.71 | 31.81 |
广东 | 34,303.27 | 269,032.32 | 11.61 | 10.42 |
广西 | 4,145.75 | 20,133.09 | 109.59 | 15.94 |
海南 | 381.5 | 4,246.80 | 38.78 | 18.98 |
重庆 | 424.16 | 2,610.14 | 32.14 | -7.8 |
四川 | 4,725.00 | 45,365.00 | 139.48 | 57 |
贵州 | 259 | 574.63 | 125.22 | 106.7 |
云南 | 1,047.80 | 6,308.16 | 15.02 | 19.84 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 187.4 | 2,411.90 | -5.59 | 70.45 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 85 | 496 | 73.47 | 2.48 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。