导读:2010年1-3月我国卷烟产量分省市排行统计表,北京3月产量166,886.00万支,天津3月产量200,000.00万支,河北3月产量725,000.00万支
地区 | 卷烟(万支) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 18,835,410.10 | 65,568,830.40 | 4.35 | 3.6 |
北京 | 166,886.00 | 563,929.00 | -19.98 | -2.82 |
天津 | 200,000.00 | 635,000.00 | 6.67 | 17.05 |
河北 | 725,000.00 | 2,125,000.00 | 7.41 | 2.41 |
山西 | 135,000.00 | 415,000.00 | 27.2 | -1.19 |
内蒙古 | 213,500.00 | 692,500.00 | -15.45 | -8.28 |
辽宁 | 231,566.00 | 710,807.00 | 7.7 | -0.59 |
吉林 | 285,000.00 | 1,080,000.00 | -1.72 | 12.5 |
黑龙江 | 415,000.00 | 1,165,000.00 | 6.41 | 3.15 |
上海 | 892,887.10 | 2,655,911.40 | 10.08 | 5.97 |
江苏 | 800,000.00 | 2,650,000.00 | 0 | 3.92 |
浙江 | 738,490.00 | 2,683,124.00 | 56.8 | 11.28 |
安徽 | 953,193.00 | 3,428,150.00 | 2.46 | -0.02 |
福建 | 525,258.00 | 2,325,387.00 | -4.64 | 5.66 |
江西 | 420,000.00 | 1,445,000.00 | 10.24 | 6.56 |
山东 | 1,000,000.00 | 3,578,768.00 | 8.11 | 0.81 |
河南 | 1,402,000.00 | 4,505,000.00 | 3.41 | -0.05 |
湖北 | 901,235.00 | 4,101,240.00 | 0.14 | 8.64 |
湖南 | 1,329,004.00 | 4,618,354.00 | 7.7 | 2.28 |
广东 | 1,019,873.00 | 3,749,346.00 | -0.55 | 4.74 |
广西 | 575,207.00 | 1,825,000.00 | 9.21 | 5.54 |
海南 | 74,999.00 | 224,999.00 | 7.14 | 4.65 |
重庆 | 334,751.00 | 1,252,750.00 | 18.37 | 0.67 |
四川 | 686,000.00 | 2,367,250.00 | 28.46 | 7.33 |
贵州 | 1,050,000.00 | 3,200,000.00 | 2.44 | 1.59 |
云南 | 2,690,561.00 | 9,911,315.00 | -5.35 | 2.91 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 700,000.00 | 2,200,000.00 | 16.67 | 4.76 |
甘肃 | 270,000.00 | 1,100,000.00 | -21.63 | -0.45 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 100,000.00 | 360,000.00 | -13.04 | 2.13 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。