导读:2010年1-7月我国化学矿分省市排行进口统计表,北京数量2.9,河北数量0.2,辽宁数量2.6
单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
07月 | 同比±% | 1-07月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 87 | 12077.4 | -26.1 | 54.6 | 603.1 | 80830 | -24.3 | 56.4 |
北京 | 2.9 | 315.9 | 800.7 | 529.9 | 5.6 | 955 | 94.3 | 200.6 |
天津 | 1 | 133.6 | -80.3 | -65.8 | 22.8 | 2777 | -40.6 | 7.6 |
河北 | 0.2 | 86.2 | - | - | 0.7 | 331 | -89.5 | -43.8 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 6.8 | 1147 | 768.5 | 2422.4 |
辽宁 | 2.6 | 420.9 | 183.5 | 159.6 | 12.7 | 1940 | 132.3 | 90.1 |
吉林 | 0 | 0.8 | -75.1 | -96.2 | 0 | 12 | -50.2 | -78.8 |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 1 | 280.2 | -85.7 | -52.7 | 9 | 2059 | -39 | 31.9 |
江苏 | 11.7 | 1485.2 | -37.9 | 23.2 | 145.2 | 19852 | -25.4 | 64.8 |
浙江 | 2 | 244.5 | 317 | 476.2 | 9.8 | 1877 | -15.9 | 94.3 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | -100 | -99.2 |
福建 | 0.3 | 37.1 | -50.3 | -16.2 | 2.5 | 294 | -7.1 | 29.6 |
江西 | 0.2 | 76.7 | - | - | 0.7 | 280 | 547.8 | 540.9 |
山东 | 6.8 | 1108.8 | -61.6 | -8.7 | 58.4 | 8181 | -46.6 | 11.5 |
河南 | 0.3 | 59.9 | 1801 | 68.5 | 0.4 | 81 | -58.4 | -62.1 |
湖北 | 10.5 | 1597 | -0.4 | 141.6 | 51.3 | 6404 | -23.6 | 57.3 |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0.1 | 15 | -98.1 | -94.5 |
广东 | 6.3 | 797.1 | 777.7 | 545.2 | 13.6 | 2260 | 33 | 91.9 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 17.4 | 2653 | -9 | 55.7 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重庆 | 3.8 | 718.6 | 221.3 | 855.9 | 17.9 | 2571 | -22.7 | 74.4 |
四川 | 0 | 9.5 | - | - | 2 | 268 | -64.5 | -46.1 |
贵州 | 16.5 | 2262.6 | 28.9 | 186 | 89.3 | 11506 | -10.2 | 99.3 |
云南 | 16.7 | 2166 | -43.9 | 21.9 | 96.5 | 11935 | -29.6 | 52.8 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 4.2 | 276.7 | -23.8 | 41.5 | 40.5 | 3433 | 13.3 | 131.6 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。