导读:2010年1-10月我国日用玻璃制品产量分省市排行统计表,日用玻璃制品10月产量河北 54,809.50,山西31,567.52,江苏83,881.36
地区 | 日用玻璃制品(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,134,326.76 | 11,798,499.61 | 12.35 | 22.75 |
北京 | 273.71 | 1,906.48 | 12.61 | 14.34 |
天津 | 8,578.00 | 80,030.00 | 104.63 | 130.16 |
河北 | 54,809.50 | 754,228.05 | -46.15 | -11.93 |
山西 | 31,567.52 | 250,141.75 | 39.28 | 26.05 |
内蒙古 | 48,470.00 | 450,696.00 | 13.92 | 46.04 |
辽宁 | 23,326.71 | 198,565.58 | -36.2 | -5.15 |
吉林 | 38,491.00 | 420,647.00 | 71.99 | 58.27 |
黑龙江 | 5,002.00 | 36,685.00 | 296.67 | 154.9 |
上海 | 2,788.22 | 29,431.82 | -10.26 | -22.22 |
江苏 | 83,881.36 | 840,768.58 | 14.64 | 10.15 |
浙江 | 47,071.68 | 509,049.52 | -3.27 | 17.42 |
安徽 | 50,525.78 | 424,966.08 | 0.75 | 3.68 |
福建 | 12,875.00 | 96,268.00 | 132.4 | 107.26 |
江西 | 1,656.00 | 11,354.00 | 144.61 | 43.23 |
山东 | 170,547.57 | 1,970,121.86 | 24.45 | 28.18 |
河南 | 40,616.00 | 376,863.00 | 19.8 | 36.87 |
湖北 | 35,926.00 | 557,190.00 | 52.11 | 68.61 |
湖南 | 23,826.00 | 183,955.00 | 102.09 | 19.87 |
广东 | 116,118.75 | 1,292,682.13 | -5.39 | 14.77 |
广西 | 30,641.00 | 278,723.00 | 9.26 | 12.82 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 40,449.68 | 395,722.81 | 33.57 | 31.57 |
四川 | 230,235.87 | 2,296,573.71 | 28.32 | 32.38 |
贵州 | 7,397.21 | 79,632.05 | -8.52 | 14.35 |
云南 | 16,622.00 | 118,163.00 | 50.43 | 5.54 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 780 | 6,329.00 | -15.86 | -71.8 |
甘肃 | 0 | 18,833.00 | 0 | -64.02 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 2,851.82 | 27,909.19 | -2.62 | -2.68 |
新疆 | 8,998.38 | 91,064.00 | 113.84 | 173.98 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。2010-2015年中国日用玻璃制品及玻璃包装容器制造行业运行发展前景与战略投资分析报告