导读:2010年我国医药保健品进出口分类统计表(1-9月),出口额中药类13.51亿美元,提取物5.83亿美元,西药类177.47亿美元
单位:亿美元
商品分类 | 出口额 | 出口金额同比(%) | 出口金额占比(%) | 进口额 | 进口金额同比(%) | 进口金额占比(%) | 进出口额 | 进出口同比(%) | 进出口占比(%) |
总计 | 290.74 | 27.75 | 100.00 | 148.88 | 24.77 | 100.00 | 439.62 | 26.72 | 100.00 |
中药类 | 13.51 | 20.46 | 4.65 | 4.91 | 19.11 | 3.30 | 18.41 | 20.10 | 4.19 |
保健品 | 1.17 | 33.49 | 0.40 | 1.47 | 25.51 | 0.99 | 2.63 | 28.92 | 0.60 |
提取物 | 5.83 | 14.35 | 2.01 | 0.98 | 11.19 | 0.66 | 6.82 | 13.88 | 1.55 |
中成药 | 1.42 | 18.55 | 0.49 | 1.42 | 12.85 | 0.96 | 2.84 | 15.62 | 0.65 |
中药材及饮片 | 5.09 | 25.93 | 1.75 | 1.04 | 28.30 | 0.70 | 6.13 | 26.32 | 1.39 |
西药类 | 177.47 | 29.98 | 61.04 | 91.48 | 22.06 | 61.45 | 268.95 | 27.18 | 61.18 |
西药原料 | 150.72 | 27.20 | 51.84 | 43.68 | 21.28 | 29.34 | 194.40 | 25.82 | 44.22 |
氨基酸及其衍生物 | 7.27 | 31.73 | 2.50 | 3.85 | -0.88 | 2.58 | 11.12 | 18.27 | 2.53 |
氨基糖苷类 | 0.74 | 13.34 | 0.25 | <0.01 | -73.63 | 0.00 | 0.74 | 13.34 | 0.17 |
大环内酯类 | 1.92 | 42.56 | 0.66 | 0.19 | 0.28 | 0.12 | 2.11 | 37.45 | 0.48 |
呼吸系统用药 | 0.15 | 61.56 | 0.05 | <0.01 | 251.58 | 0.00 | 0.15 | 61.57 | 0.03 |
磺胺类 | 2.87 | 10.30 | 0.99 | 0.74 | -2.82 | 0.50 | 3.61 | 7.34 | 0.82 |
激素类 | 3.85 | 27.19 | 1.32 | 0.12 | 23.58 | 0.08 | 3.97 | 27.07 | 0.90 |
解热镇痛药 | 7.43 | 27.31 | 2.56 | 2.47 | 18.12 | 1.66 | 9.90 | 24.89 | 2.25 |
林可霉素类 | 0.77 | 26.41 | 0.26 | 0.01 | -2.34 | 0.00 | 0.77 | 26.07 | 0.18 |
氯霉素类 | 0.64 | 4.68 | 0.22 | <0.01 | 49.94 | 0.00 | 0.64 | 4.73 | 0.15 |
麻醉用药 | 0.11 | 11.52 | 0.04 | 0.15 | 7.23 | 0.10 | 0.26 | 9.01 | 0.06 |
其他抗感染类 | 11.80 | 23.09 | 4.06 | 3.23 | 23.18 | 2.17 | 15.03 | 23.11 | 3.42 |
其他西药原料 | 72.73 | 29.28 | 25.02 | 25.04 | 27.53 | 16.82 | 97.77 | 28.83 | 22.24 |
青霉素类 | 4.42 | 28.25 | 1.52 | 0.22 | -7.46 | 0.14 | 4.64 | 25.99 | 1.05 |
四环素类 | 1.51 | 6.68 | 0.52 | 0.03 | -36.27 | 0.02 | 1.55 | 5.19 | 0.35 |
头孢菌素类 | 3.45 | 52.38 | 1.19 | 1.46 | 27.24 | 0.98 | 4.92 | 43.91 | 1.12 |
维生素类 | 18.01 | 16.32 | 6.19 | 2.01 | 23.11 | 1.35 | 20.02 | 16.97 | 4.55 |
消化系统用药 | 3.64 | 35.66 | 1.25 | 0.29 | 13.26 | 0.19 | 3.93 | 33.72 | 0.89 |
心血管系统用药 | 0.01 | 72.94 | 0.00 | 0.06 | 87.27 | 0.04 | 0.07 | 85.45 | 0.02 |
中枢神经系统用药 | 9.39 | 35.24 | 3.23 | 3.82 | 17.76 | 2.57 | 13.21 | 29.67 | 3.00 |
西成药 | 10.84 | 31.83 | 3.73 | 37.06 | 17.45 | 24.89 | 47.90 | 20.42 | 10.90 |
激素类药品 | 0.33 | 2.55 | 0.11 | 5.68 | 35.80 | 3.81 | 6.01 | 33.42 | 1.37 |
其他抗感染药品 | 2.39 | 51.60 | 0.82 | 3.12 | 8.14 | 2.10 | 5.52 | 23.50 | 1.26 |
其他西成药品 | 6.51 | 29.65 | 2.24 | 25.04 | 13.19 | 16.82 | 31.55 | 16.23 | 7.18 |
青霉素类药品 | 0.54 | 20.02 | 0.19 | 0.81 | 9.95 | 0.54 | 1.35 | 13.79 | 0.31 |
头孢菌素类药品 | 0.61 | 16.91 | 0.21 | 1.77 | 56.97 | 1.19 | 2.38 | 44.29 | 0.54 |
维生素类药品 | 0.45 | 38.86 | 0.16 | 0.64 | 28.52 | 0.43 | 1.09 | 32.61 | 0.25 |
生化药 | 15.91 | 62.00 | 5.47 | 10.74 | 45.57 | 7.21 | 26.65 | 54.95 | 6.06 |
酶及辅酶 | 1.69 | 10.59 | 0.58 | 0.96 | 2.30 | 0.64 | 2.65 | 7.44 | 0.60 |
其他生化药 | 14.22 | 71.47 | 4.89 | 9.78 | 51.85 | 6.57 | 24.01 | 62.89 | 5.46 |
医疗器械类 | 99.76 | 24.95 | 34.31 | 52.49 | 30.38 | 35.26 | 152.25 | 26.77 | 34.63 |
医用敷料 | 33.98 | 27.10 | 11.69 | 1.51 | 25.11 | 1.01 | 35.48 | 27.01 | 8.07 |
一次性耗材 | 13.96 | 13.75 | 4.80 | 6.50 | 28.30 | 4.37 | 20.46 | 18.00 | 4.65 |
医院诊断与治疗 | 32.43 | 25.94 | 11.15 | 42.38 | 30.34 | 28.46 | 74.81 | 28.39 | 17.02 |
保健康复用品 | 17.33 | 30.24 | 5.96 | 1.01 | 80.61 | 0.68 | 18.34 | 32.27 | 4.17 |
口腔设备与材料 | 2.07 | 16.10 | 0.71 | 1.09 | 19.70 | 0.74 | 3.17 | 17.32 | 0.72 |
2010年第三季度我国医药保健品进出口分国别地区统计表
国家或地区 | 出 口 | 进 口 | 贸易差额 (亿美元) | ||
金额 (亿美元) | 同比 (%) | 金额 (亿美元) | 同比 (%) | ||
全球 | 102.13 | 21.83 | 54.72 | 25.51 | 47.41 |
亚洲 | 40.21 | 16.09 | 13.44 | 23.72 | 26.77 |
东盟 | 9.1 | 19.84 | 1.88 | 13.61 | 7.23 |
中东 | 3.46 | 17.62 | 0.28 | 0.67 | 3.18 |
非洲 | 3.72 | 26.97 | 0.09 | -12.32 | 3.64 |
欧洲 | 27.46 | 26.13 | 27.87 | 21.82 | -0.41 |
欧盟 | 24.49 | 25.88 | 23.77 | 23.13 | 0.72 |
拉丁美洲 | 7.78 | 28.45 | 1.42 | 26.05 | 6.35 |
北美洲 | 21.33 | 24.77 | 11.25 | 40.58 | 10.08 |
国际组织 | 0 | - | <0.01 | 1203.68 | <0.01 |
美国 | 20.17 | 24.55 | 11 | 40.82 | 9.17 |
印度 | 8.45 | 29.6 | 1.12 | 12.55 | 7.34 |
日本 | 8.05 | -1.41 | 5.93 | 20.01 | 2.13 |
德国 | 6.41 | 29.92 | 8.33 | 22.82 | -1.92 |
韩国 | 3.85 | 24.25 | 1.36 | 28.71 | 2.49 |
荷兰 | 3.41 | 21.82 | 1.14 | 31.41 | 2.26 |
香港 | 2.88 | 10.24 | 0.82 | 23.47 | 2.06 |
法国 | 2.76 | 49.53 | 3.2 | 25.26 | -0.43 |
越南 | 2.7 | 45.6 | 0.13 | 176.54 | 2.57 |
巴西 | 2.66 | 29.4 | 0.12 | -41.44 | 2.55 |
英国 | 2.51 | 19.95 | 1.59 | 4.29 | 0.92 |
意大利 | 2.15 | 22.98 | 2.22 | 51.98 | -0.07 |
西班牙 | 2.09 | 16.95 | 0.62 | 22.6 | 1.47 |