导读:2010年1月我国各地区交通固定资产投资情况统计排行,东部地区1905657万元,天津42562万元,上海243768万元
单位:万元
地区 | 总计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 |
总计 | 5630583 | 5043386 | 172607 | 222053 | 192537 |
东部地区 | 1905657 | 1571822 | 82460 | 198668 | 52707 |
中部地区 | 1399781 | 1220458 | 42970 | - | 136353 |
西部地区 | 2325145 | 2251106 | 47177 | 23385 | 3477 |
北京 | - | - | - | - | - |
天津 | 42562 | 19624 | - | 22938 | - |
河北 | - | - | - | - | - |
山西 | 200707 | 200707 | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - | - |
上海 | 243768 | 127651 | 13932 | 54870 | 47315 |
江苏 | 159762 | 102648 | 57114 | - | - |
浙江 | 374553 | 334946 | 8860 | 30722 | 25 |
安徽 | 44653 | 29700 | 14093 | - | 860 |
福建 | 424235 | 352836 | 300 | 71099 | - |
江西 | 184634 | 184634 | - | - | - |
山东 | - | - | - | - | - |
河南 | 74302 | 73302 | 1000 | - | - |
湖北 | 541704 | 378858 | 27353 | - | 135493 |
湖南 | 353781 | 353257 | 524 | - | - |
广东 | 634384 | 611269 | 2254 | 16791 | 4070 |
广西 | 284374 | 253287 | 7138 | 23385 | 564 |
海南 | 26393 | 22848 | - | 2248 | 1297 |
重庆 | 234376 | 221119 | 11548 | - | 1709 |
四川 | 900889 | 874776 | 26113 | - | - |
贵州 | 233232 | 231995 | 1043 | - | 194 |
云南 | 347975 | 345630 | 1335 | - | 1010 |
西藏 | - | - | - | - | - |
陕西 | 324299 | 324299 | - | - | - |
甘肃 | - | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - | - |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。