导读:2010年1-3月我国中成药产量分省市排行统计,中成药(吨)3月产量吉林29,217.20,江苏 4,985.76,江西6,235.98
地区 | 中成药(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 173,176.89 | 461,181.61 | 18.57 | 19.24 |
北京 | 3,288.34 | 8,676.29 | 12.38 | 12.45 |
天津 | 521.35 | 1,450.64 | 38.99 | 33.97 |
河北 | 3,013.59 | 8,660.05 | 38.2 | 37.26 |
山西 | 730.63 | 2,232.79 | -7.95 | 18.29 |
内蒙古 | 399.95 | 1,249.35 | -45.1 | -19.22 |
辽宁 | 3,350.86 | 4,725.90 | 354.54 | 137.32 |
吉林 | 29,217.20 | 75,082.09 | 522.66 | 426 |
黑龙江 | 6,469.66 | 20,452.54 | -73.64 | -75.36 |
上海 | 1,239.52 | 3,495.74 | 24.74 | 30.39 |
江苏 | 4,985.76 | 19,412.32 | 7.98 | 80.49 |
浙江 | 1,689.23 | 5,036.35 | -17.67 | 2.94 |
安徽 | 1,392.59 | 3,620.10 | 31.91 | 19.99 |
福建 | 631.8 | 1,628.02 | 37.98 | 40.02 |
江西 | 6,235.98 | 16,238.93 | 11.71 | 24.44 |
山东 | 7,810.43 | 21,045.04 | 34.32 | 48.54 |
河南 | 20,634.40 | 49,464.20 | 23.33 | 11.77 |
湖北 | 11,396.01 | 29,104.37 | 17.17 | 23.87 |
湖南 | 9,051.26 | 18,646.86 | 9.18 | 3.86 |
广东 | 14,775.14 | 45,131.09 | 16.14 | 26.45 |
广西 | 11,487.74 | 34,793.48 | 16.35 | 30.95 |
海南 | 17.6 | 77.6 | -32.05 | 3.59 |
重庆 | 6,329.77 | 15,299.81 | 42.61 | 48.25 |
四川 | 19,514.42 | 51,205.84 | 13.11 | 29.07 |
贵州 | 3,912.04 | 11,091.72 | -3.36 | 14.62 |
云南 | 1,839.90 | 5,065.41 | 17.53 | 26.27 |
西藏 | 121.68 | 163.77 | -0.07 | -27.86 |
陕西 | 2,055.42 | 5,491.10 | -21.66 | 18.02 |
甘肃 | 522.18 | 1,235.76 | -15.46 | -0.84 |
青海 | 86.61 | 175.83 | 17.71 | -5.18 |
宁夏 | 44.18 | 112.22 | -7.96 | -19.27 |
新疆 | 411.65 | 1,116.40 | 19.65 | 3.67 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。