导读:2010年10月我国西药类重点产品出口排行统计表,出口额(万美元)扑热息痛1677.43,糖精及其盐504.12,维生素B12(含衍生物) 484.82
税则号 | 商品名称 | 出口额(万美元) | 同比增减(%) | 出口平均单价 (美元/公斤) | 同比增减(%) | 主要出口市场 |
29242920 | 扑热息痛 | 1677.43 | 8.08 | 3.79 | -2.69 | 印度、印度尼西亚、美国、尼日利亚、英国 |
29251100 | 糖精及其盐 | 504.12 | 38.06 | 5.42 | -1.79 | 巴西、美国、印度尼西亚、阿根廷、印度 |
29362600 | 维生素B12(含衍生物) | 484.82 | 79.65 | 680.63 | -77.45 | 美国、印度、法国、丹麦、香港 |
29362700 | 维生素C(含衍生物) | 4361.2 | 3.27 | 5.02 | -49.8 | 美国、德国、日本、比利时、巴西 |
29362800 | 维生素E(含衍生物) | 4523.9 | -30.01 | 17.38 | -7.7 | 美国、荷兰、德国、日本、韩国 |
29393000 | 咖啡因 | 838.59 | 15.16 | 7.97 | -5.86 | 美国、爱尔兰、德国、巴西、波多黎各 |
29411093 | 6-氨基青霉烷酸6APA | 1578.53 | 8.73 | 31.46 | 36.92 | 印度、西班牙、阿拉伯联 |
29411099 | 青霉素工业盐(含衍生物) | 1130.64 | 32.49 | 20.82 | 11.76 | 合酋长国、伊朗、巴基斯坦 |
30019010 | 肝素钠 | 8477.82 | 59.73 | 10261.22 | 10.52 | 印度、日本、意大利、德国、荷兰 |
30019090 | 硫酸软骨素 | 1698.43 | -15.69 | 63.49 | 2.02 | 法国、德国、奥地利、意大利、印度 |
西药