导读:2010年10月我国中药类商品出口分类排行统计表,中药类出口金额(亿美元)1.49,同比增减(%)15.90,所占比重(%)100.00
分 类 | 出口金额(亿美元) | 同比增减(%) | 所占比重(%) |
中药类 | 1.49 | 15.90 | 100.00 |
保健品 | 0.12 | 14.42 | 8.05 |
提取物 | 0.66 | 19.86 | 44.30 |
中成药 | 0.13 | 41.84 | 8.72 |
中药材及饮片 | 0.58 | 7.66 | 38.93 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。