导读:2010年1月我国食品饮料类产品出口排行统计表,当月数量方便食品38315.27,其中: 肉、禽类罐头3259.39,可可粉.膏.脂.油2426.96
单位:吨、万美元
商品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
食品饮料 | 0 | 268004.1 | 0 | 268004.1 | 0 | 18.21 |
1.糖 | 6830.75 | 437.3 | 6830.75 | 437.3 | 123.13 | 201.59 |
2.糖果、蜜饯 | 20969.78 | 4788.3 | 20969.78 | 4788.3 | 19.49 | 11.68 |
3.焙烘糕饼及膨化、烘炒食品 | 12371.26 | 2923.3 | 12371.26 | 2923.3 | 24.73 | 29.67 |
4.方便食品 | 38315.27 | 5160.2 | 38315.27 | 5160.2 | 11.18 | 14.58 |
5.乳品 | 3020.19 | 404 | 3020.19 | 404 | -58.92 | -80.45 |
6.罐头 | 236274.48 | 22753.2 | 236274.48 | 22753.2 | 26.52 | 3.63 |
其中: 肉、禽类罐头 | 3259.39 | 853.7 | 3259.39 | 853.7 | 33.56 | 27.63 |
蔬菜罐头 | 173321.87 | 16299.3 | 173321.87 | 16299.3 | 30.88 | 2.39 |
水果罐头 | 53684.74 | 4518 | 53684.74 | 4518 | 15.12 | 4.41 |
7.可可制品 | 4663.55 | 1624.9 | 4663.55 | 1624.9 | 110.06 | 83.29 |
(1)含可可的食品 | 2236.58 | 967.8 | 2236.58 | 967.8 | 80.03 | 80.43 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 2426.96 | 657.1 | 2426.96 | 657.1 | 148.2 | 87.69 |
8.调味品、发酵品 | 0 | 17170 | 0 | 17170 | 0 | 17.93 |
其中: 味精 | 1847.53 | 251.1 | 1847.53 | 251.1 | 12.84 | 21.6 |
酱油、醋及醋代用品 | 0 | 632.6 | 0 | 632.6 | 0 | 12.36 |
调味紫菜和汤料及其制品 | 1013.9 | 682.5 | 1013.9 | 682.5 | 5.01 | 13.03 |
番茄沙司及其他番茄调味汁 | 493.47 | 58 | 493.47 | 58 | 2.88 | 15.31 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 6556.77 | 1758.6 | 6556.77 | 1758.6 | -64.72 | -41.34 |
肉桂及肉桂花 | 2796.04 | 299.1 | 2796.04 | 299.1 | 43.7 | 50.68 |
酵母.发酵粉.柠檬酸 | 70910.24 | 6791.4 | 70910.24 | 6791.4 | 67.91 | 43.62 |
9.冷冻饮品 | 771.66 | 343.6 | 771.66 | 343.6 | 37.26 | 214.65 |
10.酒精及酒 | 0 | 4928.2 | 0 | 4928.2 | 0 | 87.62 |
(1)酒精(万升) | 3725.07 | 2208 | 3725.07 | 2208 | 651.02 | 797.56 |
(2)白酒(万升) | 57.47 | 240.6 | 57.47 | 240.6 | 174.71 | -13.3 |
(3)啤酒(万升) | 1471.81 | 892.1 | 1471.81 | 892.1 | -11.88 | -8.12 |
(4)葡萄酒(万升) | 20.7 | 61 | 20.7 | 61 | 42.27 | 42.19 |
(5)黄酒(万升) | 147.25 | 219.2 | 147.25 | 219.2 | -26.44 | -11.68 |
(6)其他酒及酒精饮料 | 0 | 1307.4 | 0 | 1307.4 | 0 | 55.4 |
11.软饮料 | 0 | 5678.1 | 0 | 5678.1 | 0 | -20.27 |
(1)矿泉水及汽水(万升) | 917.58 | 428.7 | 917.58 | 428.7 | -11.16 | -14.17 |
(2)水果汁 | 56737.19 | 4813.4 | 56737.19 | 4813.4 | -12.95 | -18.9 |
(3)蔬菜汁 | 437.29 | 78.1 | 437.29 | 78.1 | -77.4 | -70.69 |
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 | 0 | 357.8 | 0 | 357.8 | 0 | -15.07 |
12.茶 | 23960.71 | 5781.9 | 23960.71 | 5781.9 | -1.56 | 9.78 |
(1) 绿茶 | 17349.4 | 4024.2 | 17349.4 | 4024.2 | -7.82 | 0.47 |
(2)花茶 | 574.53 | 285.1 | 574.53 | 285.1 | 36.53 | 27.39 |
13.农副食品加工品及其他食品 | 0 | 196011 | 0 | 196011 | 0 | 21.79 |
(1)谷物细粉.粗粉.团粒 | 10400.4 | 507.5 | 10400.4 | 507.5 | -13.1 | -5.97 |
(2)植物油及其分离品 | 6219.23 | 1106 | 6219.23 | 1106 | -41.03 | -29.17 |
(3)冻的畜禽肉 | 18251.64 | 5033.1 | 18251.64 | 5033.1 | 37.46 | 35.36 |
(4)干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 | 53.09 | 30.7 | 53.09 | 30.7 | -10.05 | -9.71 |
(5)冻的水产品 | 162280.64 | 54887.7 | 162280.64 | 54887.7 | 26.18 | 35.14 |
(6)干.熏.盐腌(渍)水产品 | 9102.24 | 4111.8 | 9102.24 | 4111.8 | 38.59 | 35 |
(7)冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 | 21732.66 | 8974.9 | 21732.66 | 8974.9 | 60.71 | 108.91 |
(8)冷冻及暂时保藏的蔬菜 | 82442.16 | 7711.6 | 82442.16 | 7711.6 | 2.79 | 6.44 |
(9)干制蔬菜 | 32377.32 | 13580.2 | 32377.32 | 13580.2 | 17.87 | 78.64 |
(10)冷冻及暂时保藏水果和坚果 | 17015.95 | 1729.7 | 17015.95 | 1729.7 | 11.9 | -4.7 |
(11)干果及坚果 | 57061.61 | 12069 | 57061.61 | 12069 | -4.36 | 35.79 |
(12)天然蜂蜜及蜂产品 | 6344.87 | 1322.6 | 6344.87 | 1322.6 | 13.37 | -7.17 |
(13)淀粉 | 26051.84 | 1063.9 | 26051.84 | 1063.9 | -15.75 | -2.05 |
(14)蛋制品 | 2021.9 | 361.4 | 2021.9 | 361.4 | -86.1 | 16.39 |
(15)其他 | 441482.11 | 83520.9 | 441482.11 | 83520.9 | 3.32 | 6.05 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。 2010-2015年中国食品饮料生产线行业深度研究与前景预测分析报告