导读:2010年1-4月我国食品饮料类产品进口排行统计表,糖当月数量16736.41吨,当月金额1036.2万美元
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
食品饮料 | 万美元 | 0 | 209488.7 | 0 | 760427.3 | 0 | 38.69 |
1.糖 | 吨 | 16736.41 | 1036.2 | 105695.5 | 7450.4 | -78.78 | -51.79 |
2.糖果、蜜饯 | 吨 | 1282.95 | 416.4 | 4456.47 | 1607.2 | 71.65 | 52.66 |
3.焙烘糕饼及膨化、烘炒食品 | 吨 | 2367.65 | 874.9 | 11301.82 | 4049.8 | 37.74 | 56.74 |
4.方便食品 | 吨 | 1306.31 | 240.3 | 5479.95 | 930 | 29.94 | 38.52 |
5.乳品 | 吨 | 58958.38 | 15744.4 | 250496.2 | 63656.2 | 30.35 | 81.46 |
6.罐头 | 吨 | 1238.46 | 167.9 | 6443.8 | 731.5 | 44.82 | 31.12 |
其中: 肉、禽类罐头 | 吨 | 69.37 | 17.5 | 240.73 | 47.1 | 95.38 | -17.08 |
蔬菜罐头 | 吨 | 130.54 | 15 | 1000.36 | 109.4 | 48.74 | 77.6 |
水果罐头 | 吨 | 930.88 | 98 | 4753.5 | 438.3 | 51.58 | 40.98 |
7.可可制品 | 吨 | 3326.35 | 1438.7 | 16900.33 | 6932.3 | 62.07 | 123.23 |
(1)含可可的食品 | 吨 | 926.49 | 542.4 | 3943.51 | 2345.7 | 44.04 | 86.73 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 吨 | 2399.86 | 896.3 | 12956.83 | 4586.6 | 68.49 | 148.02 |
8.调味品、发酵品 | 吨 | 0 | 1588.8 | 0 | 5314.5 | 0 | 46.22 |
其中: 味精 | 吨 | 6.94 | 2.3 | 71.6 | 20.6 | 63.81 | 38.26 |
酱油、醋及醋代用品 | 万美元 | 0 | 230.9 | 0 | 677.2 | 0 | 73.46 |
调味紫菜和汤料及其制品 | 吨 | 295.67 | 191.6 | 1202.11 | 571.2 | 33.27 | 13.04 |
番茄沙司及其他番茄调味汁 | 吨 | 103.18 | 15.9 | 997.09 | 112 | 43.36 | 46.41 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 吨 | 1603.17 | 285.2 | 3092.2 | 767.6 | 181.31 | 88.05 |
肉桂及肉桂花 | 吨 | 39.02 | 3.1 | 54.26 | 4.6 | -24.54 | -70.89 |
酵母.发酵粉.柠檬酸 | 吨 | 129.86 | 146.2 | 494.63 | 485.2 | -8.88 | 120.95 |
9.冷冻饮品 | 吨 | 436.86 | 126.3 | 1332.68 | 448.2 | 96.14 | 111.02 |
10.酒精及酒 | 万美元 | 0 | 10290.5 | 0 | 39119.4 | 0 | 51.57 |
(1)酒精 | 万升 | 3.2 | 16.7 | 23 | 54.7 | 472.14 | 154.42 |
(2)白酒 | 万升 | 9.24 | 99.5 | 36.21 | 373.6 | 1600 | 1621.66 |
(3)啤酒 | 万升 | 370.21 | 447.3 | 1051.88 | 1342.7 | 18.74 | 27.91 |
(4)葡萄酒 | 万升 | 2265.47 | 5187 | 7841.41 | 21503.9 | 79.94 | 89.94 |
(5)黄酒 | 万升 | 5.94 | 5.9 | 12.62 | 16.2 | 195.55 | 39.66 |
(6)其他酒及酒精饮料 | 万美元 | 0 | 4534.2 | 0 | 15828.4 | 0 | 18.26 |
11.软饮料 | 万美元 | 0 | 1862.2 | 0 | 6439.6 | 0 | 2.38 |
(1)矿泉水及汽水 | 万升 | 179.3 | 123.5 | 592.68 | 414.5 | 30.74 | 41.27 |
(2)水果汁 | 吨 | 8509.35 | 1241.1 | 32312.63 | 4551.1 | 29.98 | -4.1 |
(3)蔬菜汁 | 吨 | 50.07 | 9.4 | 149.07 | 31.3 | 16.68 | 52.68 |
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 | 万美元 | 0 | 488.3 | 0 | 1442.7 | 0 | 17.23 |
12.茶 | 吨 | 743.45 | 289.5 | 2690.14 | 1031.3 | 132.56 | 119.29 |
#: 绿茶 | 吨 | 44.42 | 19.4 | 130.73 | 76.7 | -27.38 | 21.36 |
花茶 | 吨 | 9.98 | 8.3 | 22.61 | 22.2 | 81.9 | 143.96 |
13.农副食品加工品及其他食品 | 万美元 | 0 | 175412.6 | 0 | 622716.9 | 0 | 37.35 |
(1)谷物细粉.粗粉.团粒 | 吨 | 1496.64 | 99.6 | 8125.4 | 574.2 | -2.09 | -4.95 |
(2)植物油及其分离品 | 吨 | 730172.6 | 61224.4 | 2785194 | 225842.1 | 2.91 | 37.44 |
(3)冻的畜禽肉 | 吨 | 111168.8 | 14159.6 | 410209.1 | 52343.6 | -1.38 | 6.75 |
(4)干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 | 吨 | 0.29 | 1.1 | 4.38 | 7.2 | -38.22 | -42.86 |
(5)冻的水产品 | 吨 | 185127 | 28349.8 | 736239.9 | 110765.1 | 28.18 | 28.45 |
(6)干.熏.盐腌(渍)水产品 | 吨 | 5861.31 | 668.5 | 19467.53 | 2357.4 | 0.53 | 24.37 |
(7)冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 | 吨 | 23224.77 | 3483.5 | 82136.42 | 12002.5 | 23.32 | 47.26 |
(8)冷冻及暂时保藏的蔬菜 | 吨 | 2573.31 | 256 | 6992.37 | 719.9 | 73.42 | 51.49 |
(9)干制蔬菜 | 吨 | 54.87 | 44.8 | 226.16 | 145.7 | -51.36 | 4.07 |
(10)冷冻及暂时保藏水果和坚果 | 吨 | 2465.74 | 569 | 10053.25 | 2192.8 | -3.33 | -32.12 |
(11)干果及坚果 | 吨 | 14649.06 | 1329.1 | 51770.77 | 6245.5 | 51.2 | 7.36 |
(12)天然蜂蜜及蜂产品 | 吨 | 287.48 | 120.4 | 757.38 | 321.6 | 33.33 | 96.46 |
(13)淀粉 | 吨 | 88708.23 | 3767.1 | 334973.6 | 13554.9 | 42.52 | 111.49 |
(14)蛋制品 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -86.21 |
(15)其他 | 吨 | 1100225 | 61339.8 | 3762226 | 195644 | 32.85 | 54.18 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。