导读:2010年1-10月我国入境旅游主要城市接待人数排行统计表,接待人数(人次)ARRIVALS上海 SHANGHAI6 207 097,杭州 HANGZHOU 2 286 488
| 接待人数 (人次) ARRIVALS | 同比增长 (%) GROWTH(%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | |||
外国人 FOREIGNERS | 香港同胞 HONG KONG | 澳门同胞 MACAU | 台湾同胞 TAIWAN PROVINCE | |||
总计TOTAL | 44 274 625 | 20.19 | 25 239 471 | 12 598 442 | 976 892 | 5 459 820 |
北京BEIJING | 4 162 774 | 21.34 | 3 588 466 | 332 774 | 10 724 | 230 810 |
天津TIANJIN | 1 414 095 | 17.60 | 1 305 475 | 40 572 | 6 721 | 61 327 |
沈阳 SHENYANG | 456 532 | 9.57 | 387 233 | 25 404 | 1 300 | 42 595 |
大连DALIAN | 949 965 | 12.54 | 848 420 | 44 708 | 1 287 | 55 550 |
长春 CHANGCHUN | 198 914 | 8.60 | 175 289 | 15 375 | 674 | 7 576 |
哈尔滨 HARBIN | 211 607 | 2.58 | 170 567 | 15 203 | 1 497 | 24 340 |
上海 SHANGHAI | 6 207 097 | 43.84 | 5 001 328 | 537 112 | 36 282 | 632 375 |
南京 NANJING | 1 018 359 | 14.84 | 682 716 | 124 267 | 8 878 | 202 498 |
无锡WUXI | 634 415 | 25.16 | 441 338 | 68 013 | 3 587 | 121 477 |
苏州SUZHOU | 1 654 001 | 22.20 | 1 187 216 | 108 890 | 6 075 | 351 820 |
杭州 HANGZHOU | 2 286 488 | 21.70 | 1 564 564 | 256 873 | 17 281 | 447 770 |
宁波NINGBO | 770 095 | 19.58 | 428 877 | 129 507 | 41 955 | 169 756 |
黄山 HUANGSHAN | 883 204 | 14.99 | 517 369 | 120 576 | 9 112 | 236 147 |
厦门XIAMEN | 873 700 | 15.34 | 388 522 | 111 385 | 4 551 | 369 242 |
济南JINAN | 177 341 | 12.85 | 119 571 | 31 436 | 552 | 25 782 |
青岛QINGDAO | 858 964 | 3.14 | 659 386 | 92 363 | 19 430 | 87 785 |
武汉WUHAN | 677 209 | 33.05 | 516 875 | 85 094 | 2 063 | 73 177 |
广州GUANGZHOU | 5 831 935 | 13.52 | 1 918 355 | 3 145 769 | 333 934 | 433 877 |
深圳 SHENZHEN | 7 697 833 | 15.08 | 1 310 154 | 5 985 396 | 39 813 | 362 470 |
珠海ZHUHAI | 2 060 398 | 6.86 | 384 646 | 630 187 | 331 192 | 714 373 |
中山ZHONGSHAN | 382 495 | 38.25 | 101 310 | 193 241 | 56 942 | 31 002 |
桂林GUILIN | 1 278 111 | 21.65 | 771 460 | 151 878 | 23 686 | 331 087 |
海口HAIKOU | 105 321 | 22.48 | 58 118 | 19 356 | 707 | 27 140 |
三亚SANYA | 324 883 | 31.56 | 248 706 | 14 609 | 1 806 | 59 762 |
重庆 CHONGQING | 1 177 648 | 30.80 | 893 484 | 150 482 | 3 925 | 129 757 |
成都 CHENGDU | 627 200 | 34.90 | 465 579 | 80 119 | 8 575 | 72 927 |
昆明 KUNMING | 680 093 | 11.08 | 519 789 | 47 711 | 1 525 | 111 068 |
西安XIAN | 673 948 | 22.24 | 584 658 | 40 142 | 2 818 | 46 330 |
数据来源:国家旅游局
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。
2011-2015年中国特色旅游业发展前景深度评估与投资战略研究报告
入境旅游