导读:2010年1-9月我国入境旅游主要城市接待人数统计表排行,北京BEIJING,接待人数3 665 102人次,同比增长22.13%
| 接待人数(人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次)BREAKDOWNOFARRIVALS | ||||
ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 FOREIGNERS | 香港同胞 HONG KONG | 澳门同胞 MACAU | 台湾同胞 TAIWAN PROVINCE | ||
总计TOTAL | 38 476 309 | 20.02 | 21 990 599 | 10 894 033 | 841 721 | 4 749 956 | |
北京BEIJING | 3 665 102 | 22.13 | 3 150 834 | 295 501 | 9 850 | 208 917 | |
天津TIANJIN | 1 273 931 | 17.22 | 1 177 179 | 36 193 | 6 023 | 54 536 | |
沈阳SHENYANG | 404 986 | 8.49 | 344 227 | 22 289 | 1 264 | 37 206 | |
大连DALIAN | 835 221 | 13.50 | 743 793 | 40 109 | 1 108 | 50 211 | |
长春CHANGCHUN | 185 464 | 14.57 | 163 891 | 14 023 | 602 | 6 948 | |
哈尔滨HARBIN | 184 569 | -3.28 | 149 402 | 12 794 | 1 361 | 21 012 | |
上海SHANGHAI | 5 465 392 | 41.75 | 4 401 038 | 469 511 | 31 760 | 563 083 | |
南京NANJING | 868 910 | 14.64 | 578 174 | 110 774 | 8 026 | 171 936 | |
无锡WUXI | 536 223 | 25.28 | 370 994 | 58 097 | 3 139 | 103 993 | |
苏州SUZHOU | 1 459 441 | 22.19 | 1 044 936 | 93 528 | 5 722 | 315 255 | |
杭州HANGZHOU | 2 017 885 | 21.50 | 1 377 951 | 228 962 | 13 125 | 397 847 | |
宁波NINGBO | 670 501 | 18.52 | 370 676 | 113 623 | 37 351 | 148 851 | |
黄山HUANGSHAN | 740 106 | 14.34 | 429 402 | 106 375 | 8 574 | 195 755 | |
厦门XIAMEN | 755 599 | 12.34 | 332 173 | 98 293 | 4 185 | 320 948 | |
济南JINAN | 150 578 | 11.80 | 102 453 | 26 315 | 469 | 21 341 | |
青岛QINGDAO | 790 130 | 6.83 | 608 918 | 84 442 | 17 717 | 79 053 | |
武汉WUHAN | 578 532 | 38.45 | 438 081 | 76 121 | 1 889 | 62 441 | |
广州GUANGZHOU | 4 893 587 | 14.59 | 1 602 394 | 2 639 124 | 290 448 | 361 621 | |
深圳SHENZHEN | 6 696 020 | 15.75 | 1 143 263 | 5 198 830 | 35 410 | 318 517 | |
珠海ZHUHAI | 1 766 458 | 2.16 | 331 693 | 521 316 | 270 352 | 643 097 | |
中山ZHONGSHAN | 338 653 | 33.88 | 87 399 | 171 241 | 52 500 | 27 513 | |
桂林GUILIN | 1 094 573 | 21.78 | 646 120 | 131 090 | 23 473 | 293 890 | |
海口HAIKOU | 93 741 | 21.16 | 51 317 | 17 566 | 662 | 24 196 | |
三亚SANYA | 294 416 | 29.68 | 222 163 | 57 049 | 1 688 | 13 516 | |
重庆CHONGQING | 1 012 236 | 30.12 | 767 985 | 129 345 | 3 374 | 111 532 | |
成都CHENGDU | 540 475 | 31.90 | 404 770 | 65 877 | 7 911 | 61 917 | |
昆明KUNMING | 588 885 | 9.68 | 450 603 | 40 976 | 1 279 | 96 027 | |
西安XI’AN | 574 695 | 22.81 | 498 770 | 34 669 | 2 459 | 38 797 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2010-2015年中国旅游行业投资分析及深度研究咨询报告
入境旅游