导读:2010年12月我国入境旅游客源统计表排行,韩国12月份入境人数29.48万人次,同比增长9.06%
按1-12月 | 国家名称 | 12月份 | 1-12月累计 | ||
入境旅游 人数排序 | 入境人数 (万人次) | 同比增长 (%) | 入境人数 (万人次) | 同比增长 (%) | |
1 | 韩国 | 29.48 | 9.06 | 407.64 | 27.49 |
2 | 日本 | 26.47 | -8.71 | 373.12 | 12.47 |
3 | 俄罗斯 | 17.21 | 13.58 | 237.03 | 35.99 |
4 | 美国 | 13.86 | 8.37 | 200.96 | 17.53 |
5 | 马来西亚 | 12.39 | 0.14 | 124.52 | 17.58 |
6 | 新加坡 | 11.07 | -0.31 | 100.37 | 12.83 |
7 | 越南 | 7.81 | 17.15 | 92.00 | 11.03 |
8 | 菲律宾 | 6.95 | 10.75 | 82.83 | 10.59 |
9 | 蒙古 | 7.12 | 36.15 | 79.44 | 37.75 |
10 | 加拿大 | 5.98 | 28.91 | 68.53 | 24.53 |
11 | 澳大利亚 | 6.18 | 9.03 | 66.13 | 17.77 |
12 | 泰国 | 5.60 | 8.16 | 63.55 | 17.29 |
13 | 德国 | 3.98 | 11.48 | 60.86 | 17.37 |
14 | 英国 | 3.61 | 1.26 | 57.50 | 8.73 |
15 | 印尼 | 4.58 | -4.96 | 57.34 | 22.25 |
16 | 印度 | 4.26 | 9.07 | 54.93 | 22.36 |
17 | 法国 | 3.16 | 4.14 | 51.27 | 20.71 |
18 | 缅甸 | 1.25 | -83.13 | 49.34 | -18.81 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2011-2015年中国旅游行业市场全景调研及投资分析深度研究报告
入境旅游