导读:2008年我国液体乳产量分省市统计表排行,液体乳,全国1-12月累计15,252,214.87吨
地区 | 液体乳(吨) | |
1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
全国 | 15,252,214.87 | -3.63 |
北京 | 436,974.03 | -6.54 |
天津 | 304,319.86 | -0.34 |
河北 | 2,085,097.42 | -11.06 |
山西 | 395,429.00 | -38.78 |
内蒙古 | 3,257,076.90 | -5.67 |
辽宁 | 939,767.00 | -14.77 |
吉林 | 21,720.00 | 38.34 |
黑龙江 | 1,143,327.00 | -3.04 |
上海 | 343,667.49 | -4.66 |
江苏 | 703,068.80 | 5.06 |
浙江 | 182,868.91 | -2.3 |
安徽 | 371,036.97 | 0.39 |
福建 | 66,796.50 | -40.37 |
江西 | 132,108.16 | 1.18 |
山东 | 1,263,513.54 | 14.87 |
河南 | 610,256.10 | -3.49 |
湖北 | 366,729.08 | 12.02 |
湖南 | 196,477.00 | 3.71 |
广东 | 268,872.37 | -4.4 |
广西 | 319,826.53 | 22.04 |
海南 | 2,743.00 | -1.65 |
重庆 | 91,283.10 | 6.09 |
四川 | 306,684.33 | 35.67 |
贵州 | 34,816.54 | 11.23 |
云南 | 234,862.69 | 4.26 |
西藏 |
|
|
陕西 | 795,020.90 | 11.16 |
甘肃 | 63,805.79 | -8.54 |
青海 | 61,868.00 | 40.63 |
宁夏 | 94,290.17 | -26.22 |
新疆 | 157,907.69 | -3.12 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2011-2012年中国液体乳行业市场调查及投资咨询报告
液体乳