导读:2008年我国卷烟产量分省市统计表排行,卷烟,全国1-12月累计222,157,301.50万支
地区 | 卷烟(万支) | |
1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
全国 | 222,157,301.50 | 3.95 |
北京 | 1,822,822.00 | 6.58 |
天津 | 2,005,000.00 | 21.33 |
河北 | 7,100,000.00 | 3.65 |
山西 | 1,450,000.00 | 3.57 |
内蒙古 | 2,225,000.00 | 3.49 |
辽宁 | 2,603,500.00 | 1.96 |
吉林 | 3,356,000.00 | 9.49 |
黑龙江 | 4,260,000.00 | 0.59 |
上海 | 8,499,857.00 | -0.64 |
江苏 | 8,944,500.00 | -0.28 |
浙江 | 7,609,941.50 | 3.84 |
安徽 | 11,617,499.00 | 3.03 |
福建 | 7,504,881.00 | 5.66 |
江西 | 5,039,993.00 | 5.22 |
山东 | 12,726,070.00 | 1.89 |
河南 | 15,860,830.00 | 2.19 |
湖北 | 12,456,554.00 | 8.22 |
湖南 | 16,480,184.00 | 3.83 |
广东 | 12,222,369.00 | 3.71 |
广西 | 6,537,500.00 | 8.28 |
海南 | 771,622.00 | 7.92 |
重庆 | 4,510,000.00 | 5.87 |
四川 | 8,314,800.00 | 13.67 |
贵州 | 11,336,963.00 | 2.73 |
云南 | 33,977,716.00 | 1.39 |
西藏 |
|
|
陕西 | 7,828,700.00 | 6.12 |
甘肃 | 3,895,000.00 | 6.9 |
青海 |
|
|
宁夏 |
|
|
新疆 | 1,200,000.00 | 20 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。