导读:2010年1-12月中国卷烟产量分省市统计表排行,卷烟,全国12月产量13,640,931.20万支,1-12月止累计237,527,308.10万支
地区 | 卷烟(万支) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 13,640,931.20 | 237,527,308.10 | 9.02 | 3.72 |
北京 | 111,105.00 | 2,029,540.00 | 73.55 | 5.04 |
天津 | 183,500.00 | 2,205,000.00 | 68.35 | 6.52 |
河北 | 425,000.00 | 7,750,000.00 | 10.39 | 4.38 |
山西 | 85,002.00 | 1,475,000.00 | 21 | 1.72 |
内蒙古 | 197,250.00 | 2,650,000.00 | 78.58 | 10.42 |
辽宁 | 152,450.00 | 2,653,004.00 | 21.58 | 1.93 |
吉林 | 279,000.00 | 4,000,000.00 | 12.5 | 11.42 |
黑龙江 | 229,500.00 | 4,310,000.00 | -5.36 | 1.17 |
上海 | 421,630.20 | 8,825,878.10 | -23.7 | 1.96 |
江苏 | 535,200.00 | 9,595,250.00 | 9.22 | 3.78 |
浙江 | 310,362.00 | 8,509,814.00 | 11.32 | 5.82 |
安徽 | 894,907.00 | 12,258,482.00 | 26.62 | 3.01 |
福建 | 430,908.00 | 8,437,556.00 | -3.63 | 5.71 |
江西 | 373,227.00 | 5,589,999.00 | 40.05 | 5.67 |
山东 | 811,900.00 | 13,331,488.00 | -11.02 | 2.54 |
河南 | 1,052,420.00 | 16,504,450.00 | 5 | 2.29 |
湖北 | 431,098.00 | 13,147,474.00 | 28.73 | 2.83 |
湖南 | 890,000.00 | 17,527,442.00 | 1.89 | 3.54 |
广东 | 514,778.00 | 13,034,694.00 | -24.35 | 3.28 |
广西 | 439,502.00 | 7,165,000.00 | 14.67 | 4.41 |
海南 | 61,010.00 | 875,000.00 | -16.44 | 6.06 |
重庆 | 305,547.00 | 5,010,000.00 | 31.68 | 5.25 |
四川 | 686,500.00 | 9,142,409.00 | 26.57 | 4.61 |
贵州 | 1,007,357.00 | 11,962,006.00 | 23.54 | 3.01 |
云南 | 1,867,778.00 | 35,737,822.00 | 6.3 | 3.35 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 625,000.00 | 8,300,000.00 | 18.04 | 3.11 |
甘肃 | 226,500.00 | 4,000,000.00 | 29.43 | 2.04 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 92,500.00 | 1,500,000.00 | -11.9 | 11.11 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2011-2015年卷烟行业发展前景分析及投资风险预测报告
卷烟