导读:2010年1-11月我国线材进口分国别(地区)统计表排行,线材,当月数量5.76万吨,当月金额7124.01万美元
单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
线材 | 5.76 | 7124.01 | 59.48 | 67110.99 | 44.55 | 45198.08 | 33.51 | 48.48 |
日本 | 3.4 | 4208.73 | 30.12 | 33572.33 | 19.01 | 19858.96 | 58.4 | 69.05 |
韩国 | 0.86 | 951.43 | 12.42 | 12383.17 | 12.43 | 11231.17 | -0.04 | 10.26 |
台湾省 | 0.99 | 971.22 | 9.68 | 10973.7 | 7.76 | 8714.54 | 24.71 | 25.92 |
欧盟15国 | 0.36 | 832.42 | 5.87 | 8813.96 | 4.07 | 4329.36 | 44.3 | 103.59 |
欧盟27国 | 0.36 | 832.42 | 5.87 | 8813.96 | 4.07 | 4329.36 | 44.3 | 103.59 |
英国 | 0.11 | 95.11 | 3.51 | 2671.07 | 2.87 | 1867.63 | 22.4 | 43.02 |
德国 | 0.17 | 235.64 | 1.58 | 1861.4 | 0.7 | 832.29 | 124.73 | 123.65 |
巴西 | 0.11 | 92.1 | 0.95 | 714.32 | 0.46 | 303.97 | 106.74 | 135 |
意大利 | 0.06 | 240.49 | 0.55 | 1871.35 | 0.37 | 926.46 | 47.18 | 101.99 |
印度 | 0.02 | 24.67 | 0.21 | 307.32 | 0.09 | 144.7 | 135.72 | 112.38 |
瑞典 | 0.02 | 205.44 | 0.19 | 2001.64 | 0.05 | 523.66 | 278.31 | 282.24 |
中国 | 0.01 | 34.27 | 0.18 | 276.49 | 0.65 | 391.34 | -72.74 | -29.35 |
法国 | 0 | 55.74 | 0.04 | 394.36 | 0.02 | 130.01 | 101.93 | 203.34 |
泰国 | 0 | 0 | 0.03 | 18.19 | 0 | 0 |
|
|
加拿大 | 0.01 | 7.95 | 0.01 | 13.72 | 0.01 | 48.48 | -20.75 | -71.69 |
美国 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 0.06 | 174.88 | -95.05 | -79.92 |
奥地利 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | 116.15 | 284.62 |
西班牙 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0.05 | 55585.71 | 7567.9 |
马来西亚 | 0 | 1.23 | 0 | 2.45 | 0 | 0 |
|
|
比利时 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 2.66 | -39.75 | -8.58 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2010-2015年中国线材行业竞争格局及投资前景预测报告
线材