导读:2010年1-8月我国塑料型材产量分省市排行统计表,本月塑料型材(含板片材)(吨)全国363270,天津14268
地区 | 企业数 | 塑料型材(含板片材)(吨) | |||||
8月 | 1-8月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 511 | 363270 | 260253 | 39.6 | 2395603 | 2055822 | 16.5 |
北京 | 10 | 1462 | 1377 | 6.2 | 9710 | 8734 | 11.2 |
天津 | 39 | 14268 | 7485 | 90.6 | 98718 | 50323 | 96.2 |
河北 | 15 | 6102 | 5602 | 8.9 | 37859 | 31069 | 21.9 |
山西 | 1 | 132 | 107 | 23.4 | 455 | 372 | 22.3 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 15 | 54540 | 11216 | 386.3 | 359936 | 346317 | 3.9 |
吉林 | 1 | 461 | 0 | - | 2987 | 0 | - |
黑龙江 | 4 | 3400 | 3471 | -2 | 14879 | 12715 | 17 |
上海 | 34 | 21249 | 13779 | 54.2 | 138851 | 120240 | 15.5 |
江苏 | 38 | 35113 | 32734 | 7.3 | 289636 | 232897 | 24.4 |
浙江 | 113 | 30648 | 24298 | 26.1 | 196885 | 164097 | 20 |
安徽 | 22 | 63129 | 68229 | -7.5 | 398003 | 431521 | -7.8 |
福建 | 6 | 2102 | 904 | 132.4 | 11885 | 8484 | 40.1 |
江西 | 4 | 4892 | 1675 | 192.1 | 33081 | 18061 | 83.2 |
山东 | 25 | 12230 | 10416 | 17.4 | 89042 | 76889 | 15.8 |
河南 | 12 | 1881 | 2158 | -12.8 | 16151 | 15810 | 2.2 |
湖北 | 15 | 20230 | 7021 | 188.1 | 84031 | 86319 | -2.7 |
湖南 | 10 | 4056 | 3022 | 34.2 | 30619 | 28783 | 6.4 |
广东 | 115 | 79320 | 59822 | 32.6 | 521164 | 376317 | 38.5 |
广西 | 1 | 335 | 168 | 99.4 | 2645 | 1574 | 68 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 7 | 2231 | 1243 | 79.4 | 15758 | 9096 | 73.2 |
四川 | 9 | 1463 | 1359 | 7.6 | 19486 | 8789 | 121.7 |
贵州 | 2 | 0 | 158 | - | 720 | 3068 | -76.5 |
云南 | 2 | 604 | 282 | 114.2 | 3842 | 3076 | 24.9 |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 3 | 724 | 683 | 6.1 | 4681 | 4367 | 7.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 8 | 2698 | 3043 | -11.3 | 14580 | 16905 | -13.8 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。2011-2015年中国塑钢门窗行业运营态势及投资前景预测研究报告