导读:2010年9月我国居民消费价格分类别指数排行统计表,居民消费价格指数103.6,肉禽及其制品105.4
项目名称 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
居民消费价格指数 | 103.6 | 103.5 | 103.9 | 102.9 | 102.8 | 103.1 |
一、食品 | 108.0 | 108.0 | 108.4 | 106.1 | 106.1 | 106.4 |
粮食 | 112.1 | 111.8 | 112.5 | 110.9 | 110.7 | 111.3 |
肉禽及其制品 | 105.4 | 105.0 | 106.3 | 100.9 | 100.7 | 101.3 |
蛋 | 109.9 | 110.0 | 109.7 | 105.8 | 105.7 | 105.9 |
水产品 | 110.9 | 111.6 | 109.1 | 107.0 | 107.3 | 106.0 |
鲜菜 | 118.0 | 117.3 | 120.2 | 120.2 | 119.5 | 122.7 |
鲜果 | 113.2 | 111.7 | 117.7 | 112.2 | 111.3 | 114.9 |
二、烟酒及用品 | 101.4 | 101.4 | 101.2 | 101.6 | 101.7 | 101.4 |
三、衣着 | 98.5 | 98.3 | 99.1 | 98.9 | 98.9 | 99.1 |
四、家庭设备用品及服务 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 99.7 | 99.6 | 99.9 |
五、医疗保健及个人用品 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 102.9 | 102.9 | 103.1 |
六、交通和通信 | 99.3 | 99.1 | 100.0 | 99.7 | 99.5 | 100.3 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | 100.6 | 100.3 | 100.9 |
八、居住 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.1 | 104.2 | 103.9 |
数据来源:国家统计局
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。
居民消费