导读:2010年9月我国房屋销售价格分类别指数排行统计表,房屋109.1,非住宅商品房104.8,商业娱乐用房103.8
上年同期=100
指标 | 2010年9月 |
房屋 | 109.1 |
商品房 | 110.1 |
住宅商品房 | 111.3 |
经济适用房 | 101.1 |
普通住宅 | 111.9 |
高档住宅 | 115.2 |
非住宅商品房 | 104.8 |
办公楼 | 106.4 |
商业娱乐用房 | 103.8 |
其他用房 | 104 |
二手房 | 106.1 |
住宅二手房 | 106.2 |
非住宅二手房 | 104.8 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2010-2015年中国房屋工程建筑行业市场分析及投资风险预测报告