导读:2010年1-10月我国房地产开发企业投资完成情况排行统计,本年完成投资(亿元)北京 2300.55,河北1864.91,上海1589.04
地区 | 本年完成投资(亿元) | 其中:住宅 | 比去年同期增长(%) | 其中:住宅 |
全国总计 | 38069.52 | 26682.92 | 36.5 | 33.8 |
一、东部地区 | 22293.19 | 15216.10 | 38.3 | 35.8 |
北京 | 2300.55 | 1131.17 | 16.0 | 72.0 |
天津 | 680.02 | 414.01 | 20.4 | 14.9 |
河北 | 1864.91 | 1485.34 | 51.2 | 49.0 |
辽宁 | 2909.41 | 2090.48 | 32.7 | 31.6 |
上海 | 1589.04 | 1008.10 | 32.8 | 41.2 |
江苏 | 3349.33 | 2422.46 | 29.4 | 28.9 |
浙江 | 2348.19 | 1587.05 | 34.3 | 29.8 |
福建 | 1459.21 | 768.31 | 73.4 | 42.7 |
山东 | 2649.04 | 2022.63 | 34.2 | 33.9 |
广东 | 2777.64 | 1960.85 | 30.1 | 27.2 |
海南 | 365.87 | 325.71 | 66.6 | 62.8 |
二、中部地区 | 8112.52 | 6026.03 | 32.6 | 30.2 |
山西 | 426.09 | 321.60 | 28.2 | 19.7 |
吉林 | 870.09 | 688.83 | 24.4 | 22.7 |
黑龙江 | 605.26 | 471.30 | 47.0 | 47.0 |
安徽 | 1755.90 | 1240.39 | 32.5 | 32.4 |
江西 | 532.65 | 413.52 | 18.1 | 15.7 |
河南 | 1585.47 | 1253.99 | 35.2 | 32.9 |
湖北 | 1209.36 | 774.83 | 37.4 | 31.7 |
湖南 | 1127.70 | 861.57 | 33.3 | 32.5 |
三、西部地区 | 7663.81 | 5440.80 | 35.8 | 32.2 |
内蒙古 | 960.86 | 673.78 | 31.4 | 30.0 |
广西 | 926.85 | 667.53 | 54.0 | 57.0 |
重庆 | 1193.72 | 808.63 | 33.7 | 39.4 |
四川 | 1727.32 | 1195.60 | 41.5 | 34.2 |
贵州 | 425.69 | 247.32 | 48.9 | 28.3 |
云南 | 676.70 | 482.47 | 16.9 | 10.6 |
西藏 | 7.02 | 6.04 | -50.6 | -40.3 |
陕西 | 942.06 | 755.67 | 23.7 | 18.5 |
甘肃 | 217.03 | 157.21 | 29.8 | 33.3 |
青海 | 97.85 | 65.93 | 48.1 | 28.4 |
宁夏 | 204.36 | 152.16 | 55.3 | 49.2 |
新疆 | 284.34 | 228.47 | 47.9 | 48.0 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2011-2015年中国房地产行业市场供需预测及投资风险研究报告