导读:2010年3季度房屋租赁和物业管理价格指排行数统计,指标2010年3季度,高档住宅租赁 104.5,商业娱乐用房租赁102.4
上年同期=100
指标 | 2010年3季度 |
房屋租赁 | 107.4 |
住宅租赁 | 112.1 |
普通住宅租赁 | 115.7 |
高档住宅租赁 | 104.5 |
经济适用房租赁 | 100.1 |
廉租房租赁 | 100 |
办公楼租赁 | 106 |
商业娱乐用房租赁 | 102.4 |
其它房屋租赁 | 104.3 |
物业管理 | 100.3 |
住宅物业管理 | 100.3 |
办公楼物业管理 | 100.1 |
商业娱乐用房物业管理 | 100.9 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。