导读:2010年1-12月中国中成药产量分省市排行统计表,中成药(吨)12月产量全国198,204.34,山西948.31,辽宁658.8
地区 | 中成药(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 198,204.34 | 1,997,664.12 | 8.92 | 21.63 |
北京 | 2,689.12 | 33,057.09 | -4.38 | 7.63 |
天津 | 270.65 | 4,750.77 | -25.33 | 16.87 |
河北 | 4,565.99 | 41,776.03 | -20.62 | -3.9 |
山西 | 948.31 | 9,897.62 | 11.18 | 12.73 |
内蒙古 | 3,165.82 | 12,447.54 | 169.29 | 29.52 |
辽宁 | 658.8 | 11,037.69 | -22.69 | 26.28 |
吉林 | 13,460.20 | 289,485.64 | 49.11 | 181.37 |
黑龙江 | 10,668.81 | 91,664.84 | 7.34 | -48.75 |
上海 | 1,501.76 | 13,657.34 | -3.39 | 5.66 |
江苏 | 1,343.68 | 10,287.71 | 16.05 | -0.97 |
浙江 | 2,133.51 | 22,857.16 | -5.72 | 7.37 |
安徽 | 2,441.67 | 26,189.61 | 46.26 | 101.88 |
福建 | 623.53 | 6,533.79 | -11.44 | 7.91 |
江西 | 8,380.32 | 81,244.12 | 19.16 | 28.62 |
山东 | 7,298.52 | 84,829.79 | -15.73 | 0.18 |
河南 | 17,889.00 | 137,001.30 | 16.86 | 20.36 |
湖北 | 12,727.84 | 158,360.25 | 34.25 | 39.97 |
湖南 | 12,233.51 | 114,362.11 | -4.25 | 12.66 |
广东 | 19,631.95 | 190,060.26 | 25.42 | 14.69 |
广西 | 18,958.24 | 186,129.61 | 18.52 | 51.19 |
海南 | 59.9 | 444.25 | -17.27 | -0.09 |
重庆 | 6,773.95 | 57,582.59 | 15.13 | 35.72 |
四川 | 35,842.60 | 298,113.65 | -8.05 | 17.96 |
贵州 | 6,977.80 | 50,015.68 | 9.92 | 9.25 |
云南 | 2,359.55 | 20,761.91 | 24.82 | 15.27 |
西藏 | 151.73 | 1,222.90 | -0.5 | -7.25 |
陕西 | 2,916.28 | 28,558.86 | -35.12 | -46.68 |
甘肃 | 642.87 | 7,168.11 | 11.81 | 13.58 |
青海 | 116.34 | 1,241.67 | 70.54 | 16.13 |
宁夏 | 77.53 | 493.42 | 97.08 | 8.46 |
新疆 | 694.56 | 6,430.81 | 59.46 | 48.14 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2010-2015年中国中药材及中成药批发行业市场分析及投资风险预测报告