导读:2010年1-11月中国瓦产量分省市排行统计表,瓦(万片)11月产量全国57,660.43,辽宁 1,724.00,吉林4,471.00
地区 | 瓦(万片) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 57,660.43 | 738,530.78 | 17.39 | 39.72 |
北京 | 30 | 256.5 | 106.9 | -14.07 |
天津 |
|
|
|
|
河北 | 70 | 2,358.00 | -40.17 | 13.2 |
山西 | 402 | 1,222.40 | 0 | 13.19 |
内蒙古 | 0 | 243 | 0 | 1,617.31 |
辽宁 | 1,724.00 | 16,938.60 | 730.84 | 19.24 |
吉林 | 4,471.00 | 220,561.30 | 65.82 | 134.85 |
黑龙江 | 0 | 3,959.00 | 0 | 0 |
上海 | 31.34 | 347.39 | 14.09 | 5.97 |
江苏 | 925 | 10,519.50 | -24.64 | -12.33 |
浙江 | 584.36 | 4,609.70 | 21.81 | -5.55 |
安徽 | 1,986.70 | 20,970.50 | 47.81 | 71.86 |
福建 | 1,501.00 | 14,746.50 | -18.41 | 13.25 |
江西 | 460.24 | 3,457.95 | 125.03 | 7.91 |
山东 | 21,982.00 | 211,647.40 | 41.1 | 33.26 |
河南 | 8,758.50 | 76,176.80 | 23 | 28.98 |
湖北 | 2,933.37 | 46,887.77 | -64.55 | -31.83 |
湖南 | 4,902.30 | 35,154.63 | 121.77 | 18.6 |
广东 |
|
|
|
|
广西 | 372.9 | 920.84 | 61.29 | 60.45 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 1,686.20 | 13,044.97 | 77.35 | 27.06 |
四川 | 3,767.60 | 43,017.17 | -36.03 | 16.49 |
贵州 | 60 | 300 | 0 | 0 |
云南 |
|
|
|
|
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 941.92 | 10,850.86 | 64.1 | 68.94 |
甘肃 | 70 | 100 | -46.15 | -84.62 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 0 | 240 | 0 | 16.5 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。