导读:2010年1-12月我国高技术产业总产值分行业统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:亿元
名称 | 总产值(当年价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全国规模以上工业总计 | 71,552.30 | 29.02 | 707,772.16 | 30.37 |
高技术产业合计 | 7,910.08 | 21.05 | 76,156.31 | 24.60 |
一、信息化学品制造 | 121.78 | 69.74 | 1,089.30 | 51.33 |
二、医药制造业 | 1,271.32 | 29.45 | 11,933.82 | 27.07 |
其中:化学药品制造 | 602.46 | 25.74 | 5,952.75 | 24.59 |
中成药制造 | 287.52 | 23.98 | 2,587.05 | 25.83 |
生物、生化制品的制造 | 133.98 | 22.81 | 1,314.16 | 29.74 |
三、航空航天器制造 | 239.31 | 26.64 | 1,585.20 | 21.66 |
1.飞机制造及修理 | 221.31 | 28.51 | 1,500.38 | 21.86 |
2.航天器制造 | 18.00 | 7.49 | 84.82 | 18.35 |
四、电子及通信设备制造业 | 3,787.08 | 23.83 | 36,112.78 | 25.00 |
1.通信设备制造 | 1,140.75 | 19.96 | 9,452.70 | 11.60 |
其中:通信传输设备制造 | 96.11 | 2.12 | 793.09 | 29.24 |
通信交换设备制造 | 457.80 | 41.55 | 2,817.01 | 6.54 |
通信终端设备制造 | 65.34 | 12.01 | 614.40 | 16.99 |
移动通信及终端设备制造 | 444.30 | 7.60 | 4,627.18 | 10.50 |
2.雷达及配套设备制造 | 24.31 | 50.59 | 198.40 | 41.27 |
3.广播电视设备制造 | 57.52 | 18.21 | 535.38 | 29.89 |
4.电子器件制造 | 899.14 | 35.11 | 9,142.11 | 42.02 |
电子真空器件制造 | 56.02 | 33.33 | 518.67 | 36.17 |
半导体分立器件制造 | 75.75 | 35.71 | 745.86 | 42.50 |
集成电路制造 | 260.39 | 25.50 | 2,638.02 | 34.54 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 506.98 | 40.77 | 5,239.56 | 46.67 |
5.电子元件制造 | 1,014.88 | 23.05 | 10,599.50 | 27.82 |
6.家用视听设备制造 | 485.02 | 15.83 | 4,567.74 | 17.73 |
7.其他电子设备制造 | 165.46 | 23.86 | 1,616.94 | 28.60 |
五、电子计算机及办公设备制造业 | 1,827.89 | 6.81 | 19,689.60 | 20.34 |
1.电子计算机整机制造 | 927.58 | -11.23 | 10,081.26 | 4.09 |
2.计算机网络设备制造 | 55.83 | 16.01 | 471.55 | 17.92 |
3.电子计算机外部设备制造 | 761.42 | 40.14 | 8,296.65 | 48.02 |
4.办公设备制造 | 83.05 | 10.69 | 840.14 | 25.20 |
六、医疗设备及仪器仪表制造业 | 651.09 | 26.61 | 5,664.34 | 29.00 |
1.医疗设备及器械制造 | 133.08 | -2.29 | 1,181.81 | 19.08 |
2.仪器仪表制造 | 518.01 | 37.02 | 4,482.52 | 31.90 |
七、公共软件服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 11.60 | 50.69 | 81.28 | 21.71 |
数据来源:高技术产业司
高技术产业