导读:2011年1-2月中国电力工业生产情况统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 同比(±、%) | 本月止累计 | 同比(±、%、百分点) |
全 国 发 电 量 | 亿千瓦时 | 3101 | 15.4 | 6773 | 11.7 |
其中:水 电 | 亿千瓦时 | 325 | 28.6 | 724 | 32.9 |
火 电 | 亿千瓦时 | 2624 | 13.7 | 5737 | 9.1 |
核 电 | 亿千瓦时 | 60 | 9.7 | 136 | 20.4 |
风 电 | 亿千瓦时 | 51 | 48.4 | 113 | 57.7 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |
|
| 93846 | 10.9 |
其中:水 电 | 万千瓦 |
|
| 18200 | 10.2 |
火 电 | 万千瓦 |
|
| 71210 | 9.3 |
核 电 | 万千瓦 |
|
| 1082 | 19.2 |
风 电 | 万千瓦 |
|
| 3293 | 66.3 |
全国供热量 | 万百万千焦 |
|
| 71244 | 8.24 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 |
|
| 4460 | 8.66 |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3136 | 15.82 | 7025 | 12.32 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 58 | 6.55 | 129 | 3.91 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2169 | 13.44 | 5073 | 11.41 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 2131 | 13.44 | 4984 | 11.29 |
其中:轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 358 | 1.35 | 860 | 6.01 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 1774 | 16.23 | 4123 | 12.46 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 408 | 19.71 | 852 | 15.88 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 501 | 25.10 | 971 | 15.37 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |
|
| 735 | 6 |
其中:水电 | 小时 |
|
| 376 | 55 |
其中:火电 | 小时 |
|
| 835 | 1 |
全国发电累计厂用电率 | % |
|
| 5.43 | -0.35 |
其中:水电 | % |
|
| 0.54 | -0.07 |
其中:火电 | % |
|
| 6.02 | -0.36 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 |
|
| 367 |
|
其中:水电 | 亿元 |
|
| 85 |
|
火电 | 亿元 |
|
| 122 |
|
核电 | 亿元 |
|
| 92 |
|
风电 | 亿元 |
|
| 63 |
|
电网基本建设投资完成额 | 亿元 |
|
| 214 |
|
发电新增设备容量 | 万千瓦 |
|
| 1231 |
|
其中:水电 | 万千瓦 |
|
| 48 |
|
火电 | 万千瓦 |
|
| 991 |
|
核电 | 万千瓦 |
|
|
|
|
风电 | 万千瓦 |
|
| 188 |
|
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |
|
| 2502 |
|
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |
|
| 3170 |
|
数据来源:中国电力企业联合会
电力工业