导读:2011年1-2月中国纺织工业分行业固定资产投资情况排行统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万元
行业 | 实际完成投资 | 施工项目数 | 新开工项目数 | 竣工项目数 | 实际完成投资比去年同期增长(%) | 施工项目数比去年同期增长(%) | 新开工项目数比去年同期增长(%) | 竣工项目数比去年同期增长(%) |
总 计 | 4343258 | 4734 | 1153 | 699 | 40.36 | 11.02 | -9.07 | 20.73 |
纺织业 | 2289651 | 2657 | 645 | 403 | 32.97 | 6.79 | -16.23 | 4.4 |
棉、化纤纺织及印染精加工 | 1099651 | 1276 | 291 | 179 | 30.98 | 16.96 | -15.16 | 40.94 |
棉、化纤纺织加工 | 929845 | 1134 | 254 | 161 | 28.79 | 19.75 | -14.19 | 37.61 |
棉、化纤印染精加工 | 169806 | 142 | 37 | 18 | 44.45 | -1.39 | -21.28 | 80 |
毛纺织和染整精加工 | 116001 | 115 | 35 | 25 | 2.27 | -1.71 | -30 | -7.41 |
毛条加工 | 32994 | 24 | 5 | 1 | -23.64 | 33.33 | -16.67 | -66.67 |
毛纺织 | 67818 | 75 | 26 | 21 | 13.14 | -3.85 | -31.58 | 16.67 |
毛染整精加工 | 15189 | 16 | 4 | 3 | 47.82 | -23.81 | -33.33 | -50 |
麻纺织 | 12804 | 20 | 3 | 3 | -18.61 | 11.11 | -25 | 200 |
丝绢纺织及精加工 | 146043 | 242 | 28 | 84 | 43.97 | 23.47 | -55.56 | 460 |
缫丝加工 | 34600 | 51 | 7 | 8 | 21.6 |
| -30 | 60 |
绢纺和丝织加工 | 106778 | 171 | 17 | 71 | 77.1 | 40.16 | -65.31 | 914.29 |
丝印染精加工 | 4665 | 20 | 4 | 5 | -63.25 | -13.04 |
| 66.67 |
纺织制成品制造 | 561114 | 514 | 144 | 61 | 56.08 | -0.58 | -5.26 | -3.17 |
棉及化纤制品制造 | 282711 | 231 | 63 | 26 | 95.72 | 3.59 | -1.56 | -16.13 |
毛制品制造 | 12756 | 15 | 4 | 2 | 16.98 | -28.57 |
| -50 |
麻制品制造 | 4219 | 8 | 1 | 0 | -42.96 |
| -50 |
|
丝制品制造 | 16257 | 30 | 5 | 1 | -10.46 | -6.25 | -37.5 | -66.67 |
绳、索、缆的制造 | 17996 | 19 | 7 | 5 | 27.08 | -40.63 | -41.67 |
|
纺织带和帘子布制造 | 52986 | 23 | 6 | 2 | 90.95 | -8 | 20 |
|
无纺布制造 | 102719 | 98 | 38 | 15 | 30.12 | 3.16 | 2.7 | 87.5 |
其他纺织制成品制造 | 71470 | 90 | 20 | 10 | 23.74 | 11.11 |
|
|
针织品、编织品及其制品制造 | 354038 | 490 | 144 | 51 | 21.13 | -10.75 | -8.86 | -66.67 |
棉、化纤针织品及编织品制造 | 207193 | 287 | 82 | 28 | 18.26 | -1.03 | -19.61 | -20 |
毛针织品及编织品制造 | 80566 | 109 | 33 | 15 | 25.52 | -40.44 | -2.94 | -86.24 |
丝针织品及编织品制造 | 25695 | 42 | 16 | 5 | 56.67 | 44.83 | 100 | 25 |
其他针织品及编织品制造 | 40584 | 52 | 13 | 3 | 11.2 | 10.64 | -7.14 | -40 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1281135 | 1716 | 448 | 251 | 28.81 | 15.71 | 5.66 | 48.52 |
纺织服装制造 | 1181571 | 1590 | 408 | 231 | 25.43 | 14.55 | 4.35 | 48.08 |
纺织面料鞋的制造 | 90119 | 107 | 34 | 14 | 103.38 | 37.18 | 17.24 | 27.27 |
制帽 | 9445 | 19 | 6 | 6 | 13.55 | 11.76 | 50 | 200 |
化学纤维制造业 | 689055 | 247 | 41 | 34 | 134.21 | 23.5 | -14.58 | 100 |
纤维素纤维原料及纤维制造 | 119388 | 52 | 9 | 8 | 54.65 | 15.56 | 12.5 | 300 |
化纤浆粕制造 | 9260 | 5 | 0 | 0 | 452.84 | 150 |
|
|
人造纤维(纤维素纤维)制造 | 110128 | 47 | 9 | 8 | 45.82 | 9.3 | 12.5 | 300 |
合成纤维制造 | 569667 | 195 | 32 | 26 | 163.36 | 25.81 | -20 | 73.33 |
锦纶纤维制造 | 74330 | 22 | 4 | 1 | 284.97 | 22.22 | -20 | 0 |
涤纶纤维制造 | 299138 | 86 | 13 | 13 | 150.61 | 16.22 | -13.33 | 160 |
腈纶纤维制造 | 2966 | 7 | 0 | 0 | -37.6 | 133.33 |
|
|
维纶纤维制造 | 6601 | 9 | 1 | 2 | -21.52 | 50 |
|
|
其他合成纤维制造 | 186632 | 71 | 14 | 10 | 189.47 | 31.48 | -22.22 | 25 |
纺织专用设备制造业 | 83417 | 114 | 19 | 11 | -0.26 | 22.58 | -26.92 | 57.14 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2011-2015年纺织机械行业经营状况深度调研及行业投资前景分析报告