导读:2011年4月中国石油化工行业进出口贸易差排行统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万美元、%
行业及产品名称 | 贸易逆(顺)差 | |||||
4月 | 1-4月累计 | |||||
4月 | 去年同月 | 同比±% | 1-4月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
石油和化学工业合计 | -2329161 | -1833038 | 27.1 | -8586098 | -6519674 | 31.7 |
天然原油和天然气开采 | -1768936 | -1220916 | 44.9 | -6223718 | -4372972 | 42.3 |
原油 | -1699058 | -1198872 | 41.7 | -6007924 | -4301259 | 39.7 |
天然气 | -70692 | -23014 | 207.2 | -218488 | -75680 | 188.7 |
天然沥青、页岩及砂 | 815 | 970 | -15.9 | 2694 | 3966 | -32.1 |
原油加工和石油制品 | -143993 | -64606 | 122.9 | -528006 | -203164 | 159.9 |
成品油 | 39285 | 85876 | -54.3 | 143839 | 260652 | -44.8 |
汽油 | 32408 | 52157 | -37.9 | 146763 | 153798 | -4.6 |
煤油 | -1506 | 1217 | -223.7 | -17812 | 19528 | -191.2 |
柴油 | 8383 | 32502 | -74.2 | 14888 | 87325 | -83 |
石脑油 | -13228 | -9846 | 34.4 | -67913 | -45944 | 47.8 |
燃料油 | -87674 | -77848 | 12.6 | -354659 | -223508 | 58.7 |
润滑油 | -44140 | -28397 | 55.4 | -134795 | -89590 | 50.5 |
石油气 | -18977 | -12019 | 57.9 | -34920 | -34443 | 1.4 |
石蜡 | 6392 | 5637 | 13.4 | 19707 | 21968 | -10.3 |
石油焦 | 938 | -3732 | -125.1 | -3158 | -8900 | -64.5 |
石油沥青 | -22911 | -21987 | 4.2 | -83597 | -76553 | 9.2 |
其他 | -3679 | -2291 | 60.5 | -12511 | -6845 | 82.8 |
化工产品小计 | -402593 | -532089 | -24.3 | -1775277 | -1893493 | -6.2 |
无机化学品 | 60056 | 26851 | 123.7 | 143102 | 10722 | 1234.7 |
有机化学品 | -107394 | -117317 | -8.5 | -436848 | -401296 | 8.9 |
化肥(实物量) | -11248 | -14124 | -20.4 | 8350 | -17955 | -146.5 |
氮肥 | 6263 | 7649 | -18.1 | 38729 | 49337 | -21.5 |
磷肥 | 6380 | 5206 | 22.6 | 21087 | 10140 | 108 |
钾肥 | -22766 | -27982 | -18.6 | -62709 | -72114 | -13 |
复合肥 | -1126 | 1003 | -212.3 | 11242 | -5317 | -311.4 |
农药 | 16639 | 9881 | 68.4 | 65197 | 46009 | 41.7 |
杀虫剂 | 5251 | 3206 | 63.8 | 16342 | 12459 | 31.2 |
杀菌剂 | 1077 | 708 | 52 | 6111 | 4494 | 36 |
除草剂 | 10409 | 5910 | 76.1 | 42442 | 28717 | 47.8 |
PIC农药 | 9 | 9 | 6.1 | 45 | 41 | 10.3 |
其他农药 | -106 | 48 | -323.4 | 256 | 299 | -14.3 |
合成树脂 | -322455 | -342506 | -5.9 | -1362287 | -1303501 | 4.5 |
聚乙烯 | -77152 | -84816 | -9 | -328767 | -372452 | -11.7 |
聚丙烯 | -37931 | -41913 | -9.5 | -181709 | -165751 | 9.6 |
聚氯乙烯 | -4397 | -9380 | -53.1 | -41585 | -42176 | -1.4 |
聚苯乙烯 | -7536 | -11238 | -32.9 | -34438 | -40440 | -14.8 |
ABS树脂 | -36423 | -35539 | 2.5 | -139019 | -121897 | 14 |
环氧树脂 | -6839 | -8941 | -23.5 | -29640 | -31537 | -6 |
聚碳酸酯 | -30896 | -25381 | 21.7 | -119854 | -87978 | 36.2 |
聚硅氧烷 | -4842 | -5990 | -19.2 | -17011 | -22035 | -22.8 |
塑料废碎料 | -47359 | -45069 | 5.1 | -185501 | -153776 | 20.6 |
其他合成树脂 | -69082 | -74240 | -6.9 | -284764 | -265458 | 7.3 |
合成橡胶 | -31489 | -37511 | -16.1 | -138146 | -133702 | 3.3 |
丁苯橡胶 | -4306 | -8458 | -49.1 | -25833 | -33007 | -21.7 |
丁二烯橡胶 | -4678 | -7024 | -33.4 | -25961 | -24426 | 6.3 |
丁基橡胶 | -7943 | -8239 | -3.6 | -31683 | -30480 | 3.9 |
氯丁橡胶 | -662 | -809 | -18.2 | -2170 | -2684 | -19.2 |
丁腈橡胶 | -2914 | -3796 | -23.2 | -12337 | -12253 | 0.7 |
异戊二烯橡胶 | -1861 | -2082 | -10.6 | -5603 | -5685 | -1.4 |
乙丙橡胶 | -7193 | -4967 | 44.8 | -26329 | -18362 | 43.4 |
其他合成橡胶 | -1932 | -2136 | -9.6 | -8232 | -6804 | 21 |
合成纤维单体 | -174298 | -137979 | 26.3 | -658212 | -503913 | 30.6 |
乙二醇 | -62131 | -58721 | 5.8 | -258427 | -217657 | 18.7 |
对苯二甲酸 | -79822 | -56659 | 40.9 | -281964 | -205126 | 37.5 |
对苯二甲酸二甲酯 | -240 | -264 | -9.2 | -771 | -1269 | -39.2 |
己二酸己二胺盐 | -107 | 0 | - | -513 | -442 | 16 |
己内酰胺 | -18677 | -15139 | 23.4 | -66531 | -55168 | 20.6 |
丙烯腈 | -13320 | -7195 | 85.1 | -50006 | -24252 | 106.2 |
合成纤维聚合物 | -7309 | -19060 | -61.7 | -45755 | -66253 | -30.9 |
聚酯 | 18266 | 6586 | 177.3 | 47456 | 16347 | 190.3 |
聚酰胺 | -25564 | -25380 | 0.7 | -94476 | -82390 | 14.7 |
聚乙烯醇 | -11 | -267 | -96 | 1265 | -211 | -699.2 |
橡胶制品 | 213196 | 155561 | 37.1 | 834523 | 650896 | 28.2 |
新充气橡胶轮胎 | 103787 | 71461 | 45.2 | 383791 | 265082 | 44.8 |
橡胶内胎 | 5197 | 3607 | 44.1 | 17418 | 13286 | 31.1 |
翻新轮胎 | 70 | 40 | 74.5 | 222 | 146 | 52.2 |
橡胶带 | 3736 | 1153 | 224 | 11094 | 4065 | 173 |
胶管 | -662 | -688 | -3.8 | -4911 | -4164 | 18 |
手套 | 3470 | 2246 | 54.5 | 11814 | 9583 | 23.3 |
胶鞋类 | 136241 | 112672 | 20.9 | 568813 | 480197 | 18.5 |
防水鞋靴 | 4357 | 2778 | 56.8 | 15531 | 10417 | 49.1 |
滑雪、防护鞋 | 79282 | 69116 | 14.7 | 326481 | 293619 | 11.2 |
运动、网球、篮球鞋 | 52603 | 40777 | 29 | 226802 | 176162 | 28.7 |
其他橡胶制品 | -38644 | -34931 | 10.6 | -153719 | -117299 | 31 |
涂料、油墨、颜料等 | 10876 | -4890 | -322.4 | 25850 | -11426 | -326.2 |
染料 | 7748 | 5339 | 45.1 | 25425 | 20088 | 26.6 |
颜料 | 10490 | -701 | -1597 | 30327 | 323 | 9277.5 |
涂料 | -4702 | -6135 | -23.4 | -19522 | -20561 | -5.1 |
油墨 | -2660 | -3392 | -21.6 | -10380 | -11276 | -7.9 |
专用化学品 | -11301 | -17550 | -35.6 | -45863 | -50729 | -9.6 |
表面活性剂 | -14797 | -14784 | 0.1 | -53755 | -48057 | 11.9 |
火工 | 6466 | 4831 | 33.8 | 13803 | 11446 | 20.6 |
信息用化学品 | 3394 | 10088 | -66.4 | 19588 | 45126 | -56.6 |
其他专用化学品 | -6364 | -17685 | -64 | -25498 | -59244 | -57 |
化学矿 | -462 | -5107 | -90.9 | -27600 | -14330 | 92.6 |
其他化学制品 | -37403 | -28337 | 32 | -137587 | -98014 | 40.4 |
专用设备 | -13640 | -15426 | -11.6 | -59097 | -50044 | 18.1 |
炼油、化工专用设备 | -8603 | -6734 | 27.8 | -25367 | -22854 | 11 |
橡塑专用设备 | -5036 | -8692 | -42.1 | -33730 | -27190 | 24.1 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理