导读:2011年5月中国居民消费价格分类指数排行统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
项目名称 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
居民消费价格指数 | 105.5 | 105.3 | 106.0 | 105.2 | 105.0 | 105.7 |
一、食 品 | 111.7 | 111.4 | 112.6 | 111.2 | 111.0 | 111.9 |
粮 食 | 112.9 | 112.8 | 112.9 | 114.3 | 114.0 | 114.8 |
肉禽及其制品 | 124.3 | 123.3 | 126.6 | 117.2 | 116.6 | 118.9 |
蛋 | 118.9 | 119.3 | 118.1 | 116.8 | 117.2 | 115.8 |
水 产 品 | 112.5 | 112.8 | 111.2 | 110.9 | 111.2 | 109.4 |
鲜 菜 | 92.9 | 92.5 | 94.0 | 99.7 | 99.2 | 101.4 |
鲜 果 | 120.7 | 120.5 | 121.3 | 129.1 | 128.9 | 129.6 |
二、烟酒及用品 | 102.6 | 102.8 | 102.3 | 102.2 | 102.3 | 101.9 |
三、衣 着 | 101.8 | 101.9 | 101.5 | 100.8 | 100.8 | 100.9 |
四、家庭设备用品及服务 | 102.5 | 102.8 | 101.5 | 101.8 | 102.1 | 101.1 |
五、医疗保健及个人用品 | 103.2 | 103.3 | 103.1 | 103.1 | 103.2 | 102.9 |
六、交通和通信 | 100.7 | 100.4 | 101.4 | 100.2 | 99.9 | 100.8 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 100.6 | 100.5 | 101.0 | 100.6 | 100.5 | 100.9 |
八、居 住 | 106.1 | 106.0 | 106.7 | 106.3 | 106.2 | 106.9 |
数据来源:国家统计局
2008年—2010年中国公民消费结构现状和消费趋势分析市场分析及发展趋势研究报告