导读:2011年1-5月中国罐头产量分省市排行统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
地区 | 罐头(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 636,976 | 3,048,614 | 17.93 | 22.53 |
北京 | 526 | 1,947 | 57.01 | 15.82 |
天津 | 11,458 | 71,887 | -24.34 | 1.63 |
河北 | 29,340 | 69,033 | 182.63 | 40.84 |
山西 | 2,434 | 6,361 | 11.78 | 33.52 |
内蒙古 | 186 | 257 | 0 | 0 |
辽宁 | 17,092 | 75,708 | 42.09 | 48.95 |
吉林 | 449 | 3,100 | -20.39 | 15.42 |
黑龙江 | 2,000 | 7,436 | 2.2 | -10.3 |
上海 | 3,448 | 17,016 | 8.56 | -0.94 |
江苏 | 9,370 | 53,669 | -22.71 | -2.42 |
浙江 | 27,549 | 173,819 | -21.81 | -9.72 |
安徽 | 25,236 | 96,233 | 34.12 | 39.46 |
福建 | 187,138 | 907,924 | 21.37 | 18.37 |
江西 | 5,706 | 32,907 | 86.28 | 118.22 |
山东 | 63,137 | 266,084 | 2.8 | 14.73 |
河南 | 13,841 | 63,450 | 28.42 | 40.16 |
湖北 | 61,813 | 268,023 | 64.84 | 60.5 |
湖南 | 67,324 | 417,400 | 0.71 | 39.43 |
广东 | 17,778 | 77,340 | -12.47 | -1.52 |
广西 | 25,333 | 127,920 | -24.02 | -10.71 |
海南 | 19,140 | 94,205 | 137.38 | 23.56 |
重庆 | 2,849 | 12,974 | -35.13 | -30.62 |
四川 | 38,016 | 184,911 | 67.42 | 71.28 |
贵州 | 1,679 | 5,845 | 231.31 | 121.73 |
云南 | 2,190 | 5,939 | -3.91 | -4.04 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 1,144 | 3,966 | -43.28 | -18.73 |
甘肃 | 80 | 490 | -8.05 | 1.66 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 5 | 94 | -79.58 | 9.74 |
新疆 | 716 | 2,676 | 2.89 | 47.37 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
罐头