导读:2011年7月证券市场概况排行统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
| 2010年 | 2011年7月 | 比2010年底 |
境内上市公司数(A、B股) (家) | 2063 | 2249 | 9.02% |
境内上市外资股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司数(H股) (家) | 165 | 168 | 1.82% |
股票总发行股本(亿股) | 33184.35 | 35289.68 | 6.34% |
其中:流通股本(亿股) | 25642.03 | 27981.81 | 9.12% |
股票市价总值(亿元) | 265422.59 | 263380.69 | -0.77% |
其中:股票流通市值(亿元) | 193110.41 | 200023.49 | 3.58% |
股票成交金额(亿元) | 545633.54 | 42172.59 | _ |
日均股票成交金额(亿元) | 2155.73 | 2008.22 | -6.84% |
上证综合指数(收盘) | 2808.08 | 2701.73 | -3.79% |
深证综合指数(收盘) | 1290.87 | 1178.70 | -8.69% |
股票有效帐户数(万户) | 13391.04 | 13689.69 | 2.23% |
平均市盈率 (静态) |
|
|
|
上海 | 21.61 | 16.14 | -25.31% |
深圳 | 44.69 | 30.87 | -30.92% |
证券投资基金只数(只) | 704 | 819 | 16.34% |
交易所上市证券投资基金成交金额(亿元) | 837.13 | 455.90 | -45.54% |
2011-2015年中国证券市场运营态势深度评估与投资风险分析报告