导读:2011年9月中国居民消费价格分类指数,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
项目名称 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
居民消费价格指数 | 106.1 | 105.9 | 106.6 | 105.7 | 105.5 | 106.2 |
一、食 品 | 113.4 | 113.2 | 114.2 | 112.5 | 112.2 | 113.3 |
粮 食 | 111.9 | 112.1 | 111.7 | 113.3 | 113.2 | 113.6 |
肉禽及其制品 | 128.4 | 128.1 | 129.1 | 123.3 | 122.6 | 125.1 |
蛋 | 114.2 | 114.5 | 113.5 | 117.3 | 117.8 | 116.2 |
水 产 品 | 114.1 | 114.2 | 113.8 | 112.4 | 112.7 | 111.4 |
鲜 菜 | 102.1 | 101.6 | 103.7 | 101.5 | 101.1 | 102.8 |
鲜 果 | 106.2 | 106.2 | 106.1 | 119.1 | 119.1 | 119.4 |
二、烟酒及用品 | 103.4 | 103.6 | 102.9 | 102.5 | 102.7 | 102.2 |
三、衣 着 | 103.2 | 103.4 | 102.5 | 101.6 | 101.7 | 101.4 |
四、家庭设备用品及服务 | 103.0 | 103.4 | 101.9 | 102.2 | 102.5 | 101.4 |
五、医疗保健及个人用品 | 104.1 | 104.1 | 104.0 | 103.4 | 103.5 | 103.3 |
六、交通和通信 | 101.0 | 100.7 | 101.9 | 100.5 | 100.2 | 101.3 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 100.0 | 99.8 | 100.4 | 100.5 | 100.4 | 100.9 |
八、居 住 | 105.1 | 104.9 | 105.6 | 106.0 | 105.8 | 106.6 |
数据来源:国家统计表局
2011-2015年中国房地产行业市场供需预测及投资风险研究报告