导读:2011年1-10月中国固定资产投资(不含农户)情况分行业统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
主 要 行 业
| 投 资 额 | 比重(以全国 总计为 100) | ||
自年初累计 (亿元) | 比去年同期 增长(%) | 自年初累计 | 去年同期 | |
全国总计 | 241365.09 | 24.9 | 100.0 | 100.0 |
一、农林牧渔业 | 5656.03 | 28.2 | 2.3 | 2.3 |
其中:林业 | 727.17 | 16.4 | 0.3 | 0.3 |
二、采矿业 | 8767.06 | 18.4 | 3.6 | 3.8 |
煤炭开采及洗选业 | 3786.75 | 24.9 | 1.6 | 1.6 |
石油和天然气开采业 | 1910.96 | 3.2 | 0.8 | 1.0 |
黑色金属矿采选业 | 1028.84 | 17.4 | 0.4 | 0.5 |
有色金属矿采选业 | 1003.81 | 21.1 | 0.4 | 0.4 |
非金属矿采选业 | 1003.30 | 28.1 | 0.4 | 0.4 |
其他采矿业 | 33.40 | -0.2 |
|
|
三、制造业 | 82768.90 | 31.6 | 34.3 | 32.6 |
农副食品加工业 | 4155.56 | 42.1 | 1.7 | 1.5 |
食品制造业 | 1911.62 | 22.1 | 0.8 | 0.8 |
饮料制造业 | 1527.90 | 43.5 | 0.6 | 0.6 |
烟草制造业 | 180.19 | 17.7 | 0.1 | 0.1 |
纺织业 | 2988.17 | 29.6 | 1.2 | 1.2 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1795.85 | 41.0 | 0.7 | 0.7 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 730.37 | 33.5 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1518.88 | 40.8 | 0.6 | 0.6 |
家具制造业 | 958.55 | 28.6 | 0.4 | 0.4 |
造纸及纸制品业 | 1559.28 | 28.8 | 0.6 | 0.6 |
印刷业和记录媒介的复制 | 718.15 | 18.2 | 0.3 | 0.3 |
文教体育用品制造业 | 346.11 | 29.8 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1737.19 | 8.0 | 0.7 | 0.8 |
化学原料及化学制品制造业 | 7128.01 | 24.8 | 3.0 | 3.0 |
医药制造业 | 2099.59 | 42.3 | 0.9 | 0.8 |
化学纤维制造业 | 606.19 | 49.7 | 0.3 | 0.2 |
橡胶制品业 | 934.08 | 33.2 | 0.4 | 0.4 |
塑料制品业 | 2134.66 | 35.0 | 0.9 | 0.8 |
非金属矿物制品业 | 8434.32 | 29.6 | 3.5 | 3.4 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3136.35 | 18.9 | 1.3 | 1.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3133.79 | 33.2 | 1.3 | 1.2 |
金属制品业 | 4062.81 | 20.1 | 1.7 | 1.8 |
通用设备制造业 | 6331.46 | 32.0 | 2.6 | 2.5 |
专用设备制造业 | 4729.78 | 37.7 | 2.0 | 1.8 |
交通运输设备制造业 | 6848.99 | 28.8 | 2.8 | 2.8 |
电气机械及器材制造业 | 6412.28 | 48.2 | 2.7 | 2.2 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 4223.59 | 37.7 | 1.7 | 1.6 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 818.65 | 37.9 | 0.3 | 0.3 |
工艺品及其他制造业 | 1236.10 | 25.3 | 0.5 | 0.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 370.42 | 31.9 | 0.2 | 0.1 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 11332.88 | 3.8 | 4.7 | 5.7 |
电力、热力的生产与供应业 | 9054.65 | 3.3 | 3.8 | 4.5 |
燃气生产与供应业 | 929.87 | 26.5 | 0.4 | 0.4 |
水的生产与供应业 | 1348.36 | -4.6 | 0.6 | 0.7 |
五、建筑业 | 2736.12 | 39.1 | 1.1 | 1.0 |
六、交通运输、仓储和邮政业 | 21018.84 | 4.1 | 8.7 | 10.5 |
其中:铁路运输业 | 3985.51 | -21.9 | 1.7 | 2.6 |
道路运输业 | 10825.57 | 9.9 | 4.5 | 5.1 |
城市公共交通业 | 1712.44 | 13.2 | 0.7 | 0.8 |
水上运输业 | 1444.75 | 7.7 | 0.6 | 0.7 |
航空运输业 | 685.94 | 12.0 | 0.3 | 0.3 |
七、信息传输、计算机服务和软件业 | 1498.14 | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
八、批发和零售业 | 5954.20 | 37.9 | 2.5 | 2.2 |
九、住宿和餐饮业 | 3166.57 | 34.1 | 1.3 | 1.2 |
十、金融业 | 467.46 | 30.1 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地产业 | 61376.27 | 32.3 | 25.4 | 24.0 |
十二、租赁和商务服务业 | 2808.72 | 39.2 | 1.2 | 1.0 |
十三、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1287.93 | 37.0 | 0.5 | 0.5 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 19685.85 | 17.3 | 8.2 | 8.7 |
水利管理业 | 2605.01 | 28.0 | 1.1 | 1.1 |
环境管理业 | 1244.52 | 4.5 | 0.5 | 0.6 |
公共设施管理业 | 15836.32 | 16.8 | 6.6 | 7.0 |
十五、居民服务和其他服务业 | 924.09 | 49.6 | 0.4 | 0.3 |
十六、教育 | 3149.24 | 15.0 | 1.3 | 1.4 |
十七、卫生、社会保障和社会福利业 | 1825.68 | 28.5 | 0.8 | 0.7 |
其中:卫生 | 1501.40 | 23.3 | 0.6 | 0.6 |
十八、文化、体育和娱乐业 | 2483.26 | 20.9 | 1.0 | 1.1 |
十九、公共管理和社会组织 | 4457.85 | 15.7 | 1.8 | 2.0 |
二十、国际组织 |
|
|
|
|
数据来源:国家统计表局
2012-2016年中国一次性卫生用品产业市场研究与投资前景预测研究报告