导读:2011年11月中国居民消费价格分类指数统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
项目名称 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
居民消费价格指数 | 104.2 | 104.2 | 104.3 | 105.5 | 105.4 | 106.0 |
一、食 品 | 108.8 | 108.8 | 108.7 | 112.1 | 111.8 | 112.8 |
粮 食 | 108.9 | 109.3 | 108.0 | 112.7 | 112.7 | 112.8 |
肉禽及其制品 | 119.6 | 120.0 | 118.5 | 123.2 | 122.7 | 124.5 |
蛋 | 104.4 | 104.7 | 103.7 | 115.6 | 116.0 | 114.6 |
水 产 品 | 110.8 | 110.8 | 110.7 | 112.3 | 112.5 | 111.4 |
鲜 菜 | 89.0 | 88.8 | 89.9 | 99.6 | 99.2 | 100.9 |
鲜 果 | 110.8 | 110.7 | 111.3 | 117.6 | 117.6 | 117.9 |
二、烟酒及用品 | 103.8 | 104.2 | 103.1 | 102.7 | 102.9 | 102.4 |
三、衣 着 | 103.5 | 103.6 | 103.2 | 102.0 | 102.0 | 101.7 |
四、家庭设备用品及服务 | 102.9 | 103.3 | 101.8 | 102.4 | 102.7 | 101.4 |
五、医疗保健及个人用品 | 103.2 | 103.1 | 103.4 | 103.4 | 103.5 | 103.3 |
六、交通和通信 | 100.5 | 100.2 | 101.4 | 100.5 | 100.3 | 101.3 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 100.1 | 99.9 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 100.8 |
八、居 住 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 105.6 | 105.4 | 106.1 |
数据来源:国家统计表局
2011-2015年中国旅行社市场运行态势及投资战略咨询报告