导读:2011年1-10月中国白银(银锭)产量分省市统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
地区 | 白银(银锭)(千克) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,093,255 | 9,741,689 | 15.6 | 8.19 |
北京 | 831 | 18,584 | -71.36 | -29.01 |
天津 | 5,258 | 93,771 | 82.38 | -29.18 |
河北 | 582 | 19,396 | -70.32 | -11.28 |
山西 | 0 | 28,759 | 0 | 21.55 |
内蒙古 | 15,617 | 132,992 | 67.61 | 54.54 |
辽宁 | 1,436 | 11,720 | -28.33 | 6.16 |
吉林 |
|
|
|
|
黑龙江 |
|
|
|
|
上海 | 522 | 22,854 | 160.92 | 64.07 |
江苏 | 1,751 | 22,276 | 42.36 | 17.64 |
浙江 | 53,633 | 682,018 | 6.92 | -0.75 |
安徽 | 47,490 | 419,035 | 69.11 | 29.04 |
福建 | 6,628 | 61,747 | 1,110.21 | 211.47 |
江西 | 71,753 | 984,659 | -23.29 | -24.13 |
山东 | 39,683 | 341,155 | -9.81 | 8.92 |
河南 | 204,738 | 1,679,036 | 36.68 | 22.02 |
湖北 | 38,030 | 294,834 | 52.33 | 7.44 |
湖南 | 423,545 | 3,468,212 | 14.44 | 13.97 |
广东 | 7,553 | 23,232 | -63.24 | -77.35 |
广西 | 22,263 | 230,525 | -26.37 | 8.69 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 |
|
|
|
|
四川 |
|
|
|
|
贵州 |
|
|
|
|
云南 | 98,872 | 712,706 | 76.4 | 18.99 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 5,753 | 60,454 | -20.24 | -22.23 |
甘肃 | 35,001 | 331,768 | 24.88 | 45.82 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 12,034 | 100,751 | -41.83 | -10.45 |
新疆 | 282 | 1,205 | 108.89 | -43.13 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
白银